ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Материал | корпус - технополимер, цанга - латунь ОТ58, покрытая никелем, уплотнительное кольцо - NBR |
| Присоединение | трубная цилиндрическая резьба ISO228 (BSP) |
| Рабочее давление | мин. - 0,9 бар, макс. 16 бар |
| Трубки для присоединения | рилсан, полиамид, полиэтилен, полиуретан |
| Диаметры трубок | 04-6-8-10-12- 16мм |
| Рабочее тело | сжатый воздух (при использовании других сред обращайтесь к нашим инженерам) |
| Температура | -20° ... + 60°С (см. технические характеристики трубок) |
ПРИМЕР МОНТАЖА

Фитинги Мод. 7522
С уплотнительным кольцом.
| РАЗМЕРЫ | |||||||
| Мод. | А | D | Е | G | Н | М | SW |
| 7522 4-М5 | 4 | М5 | 8,5 | 9,4 | 3,5 | 17 | 9 |
| 7522 4-М7 | 4 | М7 | 11 | 9,4 | 5 | 17 | 12 |
| 7522 4-1/8 | 4 | G1/8 | 9 | 9,4 | 5 | 17 | 12 |
| 7522 4-1/4 | 4 | G1/4 | 9 | 9,4 | 6 | 17 | 14 |
| 7522 6-М5 | 6 | М5 | 9,5 | 11,6 | 3,5 | 18,5 | 9 |
| 7522 6-М7 | 6 | М7 | 12 | 11,6 | 5 | 18,5 | 12 |
| 7522 6-1/8 | 6 | G1/8 | 10 | 11,6 | 5 | 18,5 | 12 |
| 7522 6-1/4 | 6 | G1/4 | 10 | 11,6 | 6 | 18,5 | 14 |
| 7522 8-1/8 | 8 | G1/8 | 13,5 | 13,9 | 5 | 20,5 | 12 |
| 7522 8-1/4 | 8 | G1/4 | 12 | 13,9 | 6 | 20,5 | 14 |
| 7522 8-3/8 | 8 | G3/8 | 12,5 | 13,9 | 7 | 20,5 | 19 |
| 7522 10-1/4 | 10 | G1/4 | 14,5 | 16,1 | 6 | 24 | 14 |
| 7522 10-3/8 | 10 | G3/8 | 13,5 | 16,1 | 7 | 24 | 19 |
| 7522 10-1/2 | 10 | G1/2 | 13,5 | 16,1 | 8 | 24 | 24 |
| 7522 12-1/4 | 12 | G1/4 | 16 | 20,2 | 6 | 28 | 17 |
| 7522 12-3/8 | 12 | G3/8 | 15 | 20,2 | 7 | 28 | 19 |
| 7522 12-1/2 | 12 | G1/2 | 15,5 | 20,2 | 8 | 28 | 24 |
| 7522 16-1/2 | 16 | G1/2 | 16 | 27 | 8 | 33,5 | 24 |
| 7522 16-3/4 | 16 | G3/4 | 24 | 27 | 9,5 | 33,5 | 30 |
Фитинги Мод. 7526
С уплотнительным кольцом.
| РАЗМЕРЫ | |||||||
| Мод. | А | D | Е | G | Н | М | SW |
| 7526 4-1/8 | 4 | G1/8 | 22 | 9,4 | 5 | 17 | 12 |
| 7526 6-1/8 | 6 | G1/8 | 23 | 11,6 | 5 | 18,5 | 12 |
| 7526 6-1/4 | 6 | G1/4 | 23 | 11,6 | 5 | 18,5 | 14 |
| 7526 8-1/8 | 8 | G1/8 | 29 | 13,9 | 5 | 20,5 | 12 |
| 7526 8-1/4 | 8 | G1/4 | 27 | 13,9 | 6 | 20,5 | 14 |
Фитинги Мод. 7442
С уплотнительным кольцом.
| РАЗМЕРЫ | |||||||||||
| Мод. | А | D | G | Н | L | М | S | Т | Т1 | Т2 | SW |
| 7442 4-1/8 | 4 | G1/8 | 9,4 | 5 | 40 | 16,5 | 4 | 6,5 | 9,2 | 6,5 | 12 |
| 7442 6-1/8 | 6 | G1/8 | 11,6 | 5 | 44 | 18,5 | 4 | 7,5 | 11,4 | 7,5 | 12 |
| 7442 6-1/4 | 6 | G1/4 | 11,6 | 6 | 45 | 18,5 | 4 | 7,5 | 11,4 | 7,5 | 14 |
| 7442 8-1/8 | 8 | G1/8 | 13,9 | 5 | 49 | 20,5 | 4 | 8,5 | 13,7 | 8,5 | 14 |
| 7442 8-1/4 | 8 | G1/4 | 13,9 | 6 | 49 | 20,5 | 4 | 8,5 | 13,7 | 8,5 | 17 |
| 7442 8-3/8 | 8 | G3/8 | 13,9 | 7 | 50,5 | 20,5 | 4 | 8,5 | 13,7 | 8,5 | 19 |
| 7442 10-1/4 | 10 | G1/4 | 16,1 | 6 | 57 | 24 | 4 | 8 | 15,8 | 8 | 17 |
| 7442 10-3/8 | 10 | G3/8 | 16,1 | 7 | 57,5 | 24 | 4 | 8 | 15,8 | 8 | 19 |
| 7442 12-3/8 | 12 | G3/8 | 20,2 | 7 | 65,5 | 28 | 4 | 9,6 | 9 | 9,6 | 19 |
| 7442 12-1/2 | 12 | G1/2 | 20,2 | 8 | 66,5 | 28 | 4 | 9,6 | 9 | 9,6 | 24 |
| 7442 16-1/2 | 16 | G1/2 | 27 | 8 | 67 | 33,5 | - | - | - | - | 24 |
| 7442 16-3/4 | 16 | G3/4 | 27 | 9 | 66,5 | 33,5 | - | - | - | - | 30 |
Фитинги Мод. 7432
С уплотнительным кольцом.
“ - “ - без монтажных отверстий
| РАЗМЕРЫ | |||||||
| Мод. | А | D | Е | G | Н | L | SW |
| 7432 4-М5 | 4 | М5 | 14 | 9,4 | 3,5 | 34 | 9 |
| 7432 4-1/8 | 4 | G1/8 | 11,5 | 9,4 | 5 | 34 | 12 |
| 7432 6-М5 | 6 | М5 | 15,5 | 11,6 | 3,5 | 37 | 9 |
| 7432 6-1/8 | 6 | G1/8 | 13 | 11,6 | 5 | 37 | 12 |
| 7432 6-1/4 | 6 | G1/4 | 13 | 11,6 | 6 | 37 | 14 |
| 7432 8-1/8 | 8 | G1/8 | 16 | 13,9 | 5 | 41 | 12 |
| 7432 8-1/4 | 8 | G1/4 | 14,5 | 13,9 | 6 | 41 | 14 |
| 7432 8-3/8 | 8 | G3/8 | 15,5 | 13,9 | 7 | 41 | 19 |
| 7432 10-1/4 | 10 | G1/4 | 18,5 | 16,1 | 6 | 48 | 14 |
| 7432 10-3/8 | 10 | G3/8 | 17,5 | 16,1 | 7 | 48 | 19 |
| 7432 12-1/4 | 12 | G1/4 | 31,5 | 20,2 | 6 | 56 | 20 |
| 7432 12-3/8 | 12 | G3/8 | 30,5 | 20,2 | 7 | 56 | 20 |
| 7432 12-1/2 | 12 | G1/2 | 30,5 | 20,2 | 8 | 56 | 24 |
| 7432 16-1/2 | 16 | G1/2 | 25,5 | 27 | 8 | 67 | 24 |
| 7432 16-3/4 | 16 | G3/4 | 24 | 27 | 9 | 67 | 30 |
Фитинги Мод. 7542
С уплотнительным кольцом.
| РАЗМЕРЫ | |||||||||||||
| Мод. | А | В | D | G | Н | L | М | N | S | SW | Т | Т1 | Т2 |
| 7542 6-4-1/8 | 6 | 4 | G1/8 | 11,6 | 5 | 62,5 | 9,6 | 24,5 | 4 | 12 | 32,5 | 11 | 7,5 |
| 7542 6-4-1/4 | 6 | 4 | G1/4 | 11,6 | 6 | 63,5 | 9,6 | 25,5 | 4 | 14 | 32,5 | 11 | 7,5 |
| 7542 8-6-1/8 | 8 | 6 | G1/8 | 13,9 | 5 | 72 | 11,5 | 27,5 | 4 | 14 | 38,2 | 13,5 | 9 |
| 7542 8-6-1/4 | 8 | 6 | G1/4 | 13,9 | 6 | 72 | 11,5 | 27,5 | 4 | 14 | 38,2 | 13,5 | 9 |
| 7542 10-8-1/4 | 10 | 8 | G1/4 | 16,1 | 6 | 87,5 | 14,1 | 31 | 4 | 17 | 45,8 | 16 | 10,5 |
| 7542 10-8-3/8 | 10 | 8 | G3/8 | 16,1 | 7 | 88 | 14,1 | 32 | 4 | 19 | 45,8 | 16 | 10,5 |
Фитинги Мод. 7562
С уплотнительным кольцом.
| РАЗМЕРЫ | |||||||||||
| Мод. | А | D | F | Н | L | М | S | SW | Т | Т1 | Т2 |
| 7562 4-1/8 | 4 | G1/8 | 18,5 | 5 | 40,5 | 9 | 4 | 12 | 12,2 | 11,6 | 16,5 |
| 7562 6-1/8 | 6 | G1/8 | 23 | 5 | 44 | 11,4 | 4 | 14 | 14,5 | 14 | 18,5 |
| 7562 6-1/4 | 6 | G1/4 | 23 | 6 | 44 | 11,4 | 4 | 14 | 14,5 | 14 | 17,5 |
| 7562 8-1/8 | 8 | G1/8 | 27,2 | 5 | 47,5 | 13,5 | 4 | 14 | 17 | 14 | 17,5 |
| 7562 8-1/4 | 8 | G1/4 | 26,2 | 6 | 49 | 12,7 | 4 | 17 | 16,5 | 15,5 | 19,5 |
| 7562 10-1/4 | 10 | G1/4 | 31,7 | 6 | 55 | 15,8 | 4 | 17 | 16,5 | 16 | 19,5 |
| 7562 10-3/8 | 10 | G3/8 | 31,7 | 7 | 55,5 | 15,5 | 4 | 19 | 16,5 | 16 | 19 |
Фитинги Мод. 7572
С уплотнительным кольцом.
| РАЗМЕРЫ | ||||||||||||
| Мод. | А | D | Н | F | F1 | L | М | S | SW | Т | Т1 | Т2 |
| 7572 4-1/8 | 4 | G1/8 | 5 | 20,5 | 17 | 40,5 | 8,3 | 4 | 12 | 14,5 | 20,5 | 15 |
| 7572 4-1/4 | 4 | G1/4 | 6 | 20,5 | 17 | 41,5 | 8,3 | 4 | 14 | 14,5 | 20,5 | 15 |
| 7572 6-1/8 | 6 | G1/8 | 5 | 25 | 21 | 45,5 | 10,2 | 4 | 14 | 16,5 | 25 | 17,5 |
| 7572 6-1/4 | 6 | G1/4 | 6 | 25 | 21 | 45,5 | 10,2 | 4 | 14 | 16,5 | 25 | 16,5 |
Фитинги Мод. 7622
С уплотнительным кольцом.
| РАЗМЕРЫ | |||||||||
| Мод. | А | D | Е | G | Н | L | N | W | SW |
| 7622 4-1/8 | 4 | G1/8 | 10 | 11,6 | 5 | 24,5 | 21 | 14 | 4 |
| 7622 6-1/8 | 6 | G1/8 | 10 | 11,6 | 5 | 24,5 | 21 | 14 | 4 |
| 7622 6-1/4 | 6 | G1/4 | 12,5 | 11,6 | 6 | 28 | 24,5 | 18,5 | 5 |
| 7622 8-1/8 | 8 | G1/8 | 10 | 13,9 | 5 | 24,5 | 22,5 | 14 | 4 |
| 7622 8-1/4 | 8 | G1/4 | 12,5 | 13,9 | 6 | 28 | 24,5 | 18,5 | 5 |
| 7622 10-1/4 | 10 | G1/4 | 12,5 | 16,1 | 6 | 28 | 27 | 18,5 | 5 |
| 7622 10-3/8 | 10 | G3/8 | 12,5 | 16,1 | 7 | 29 | 27 | 18,5 | 5 |
| 7622 12-3/8 | 12 | G3/8 | 14 | 20,2 | 7 | 33,5 | 29 | 22 | 5 |
Фитинги Мод. 7652
С уплотнительным кольцом.
| РАЗМЕРЫ | |||||||||||
| Мод. | А | D | Е | F | G | Н | L | М | N | W | SW |
| 7652 4-1/8 | 4 | G1/8 | 10 | 22,3 | 11,6 | 5 | 24,5 | 10,7 | 21 | 14 | 4 |
| 7652 6-1/8 | 6 | G1/8 | 10 | 22,3 | 11,6 | 5 | 24,5 | 10,7 | 21 | 14 | 4 |
| 7652 6-1/4 | 6 | G1/4 | 11,5 | 26,6 | 11,6 | 6 | 28 | 12,7 | 24,5 | 18,5 | 5 |
| 7652 8-1/8 | 8 | G1/8 | 10 | 26,6 | 13,9 | 5 | 24,5 | 12,7 | 22 | 14 | 4 |
| 7652 8-1/4 | 8 | G1/4 | 11,5 | 26,6 | 13,9 | 6 | 28 | 12,7 | 24,5 | 18,5 | 5 |
| 7652 10-1/4 | 10 | G1/4 | 11,5 | 31 | 16 | 6 | 28 | 15 | 26,5 | 18,5 | 5 |
| 7652 10-3/8 | 10 | G3/8 | 11,5 | 31 | 16 | 7 | 29 | 15 | 26,5 | 18,5 | 5 |
Фитинги Мод. 7610
Для сборки с Мод. 7632 02 и 7632 03.
| РАЗМЕРЫ | ||||||
| Мод. | А | G | N | О | V | W |
| 7610 4-1/8 | 4 | 11,6 | 21 | 15,5 | 11 | 14 |
| 7610 6-1/8 | 6 | 11,6 | 21 | 15,5 | 11 | 14 |
| 7610 6-1/4 | 6 | 13,9 | 24,5 | 18,5 | 15,5 | 18,5 |
| 7610 8-1/8 | 8 | 13,9 | 22,5 | 15,5 | 11 | 14 |
| 7610 8-1/4 | 8 | 13,9 | 24,5 | 18,5 | 15,5 | 18,5 |
| 7610 10-1/4 | 10 | 16,1 | 27 | 18,5 | 15,5 | 18,5 |
| 7610 10-3/8 | 10 | 20,2 | 29 | 22 | 18 | 22 |
| 7610 12-3/8 | 12 | 20,2 | 29 | 22 | 18 | 22 |
Фитинги Мод. 7640
Для сборки с Мод. 7632 02 и 7632 03.
| РАЗМЕРЫ | ||||||||
| Мод. | А | F | G | L | М | N | V | W |
| 7640 4-1/8 | 4 | 22,3 | 11,6 | 15,5 | 10,7 | 21 | 11 | 14 |
| 7640 6-1/8 | 6 | 22,3 | 11,6 | 15,5 | 10,7 | 21 | 11 | 14 |
| 7640 6-1/4 | 6 | 26,6 | 13,9 | 18,5 | 12,7 | 24,5 | 15,5 | 18,5 |
| 7640 8-1/8 | 8 | 26,6 | 13,9 | 15,5 | 12,7 | 22 | 11 | 14 |
| 7640 8-1/4 | 8 | 26,6 | 13,9 | 18,5 | 12,7 | 24,5 | 15,5 | 18,5 |
| 7640 10-1/4 | 10 | 31 | 16 | 18,5 | 15 | 26,5 | 15,5 | 18,5 |
Фитинги Мод. 7632 02
Для сборки с Мод. 7610 и 7640.
| РАЗМЕРЫ | |||||
| Мод. | D | Н | L | S | SW |
| 7632 02 -1/8 | G1/8 | 5 | 38,5 | 15,5 | 13 |
| 7632 02 -1/4 | G1/4 | 6 | 46 | 18,5 | 17 |
| 7632 02 -3/8 | G3/8 | 7 | 54 | 22 | 20 |
Фитинги Мод. 7632 03
Для сборки с Мод. 7610 и 7640.
| РАЗМЕРЫ | |||||
| Мод. | D | Н | L | S | SW |
| 7632 03 -1/8 | G1/8 | 5 | 54 | 15,5 | 13 |
| 7632 03 -1/4 | G1/4 | 6 | 64,5 | 18,5 | 17 |
Фитинги Мод. 7612 02
| РАЗМЕРЫ | ||||||||||
| Мод. | А | D | Е | G | Н | L | N | S | W | SW |
| 7612 02-4-1/8 | 4 | G1/8 | 7,75 | 11,6 | 5 | 38,5 | 21 | 15,5 | 14 | 13 |
| 7612 02-6-1/8 | 6 | G1/8 | 7,75 | 11,6 | 5 | 38,5 | 21 | 15,5 | 14 | 13 |
| 7612 02-6-1/4 | 6 | G1/4 | 9,25 | 13,9 | 6 | 46 | 24,5 | 18,5 | 18,5 | 17 |
| 7612 02-8-1/8 | 8 | G1/8 | 7,75 | 13,9 | 5 | 38,5 | 22,5 | 15,5 | 14 | 13 |
| 7612 02-8-1/4 | 8 | G1/4 | 9,25 | 13,9 | 6 | 46 | 24,5 | 18,5 | 18,5 | 17 |
| 7612 02-10-1/4 | 10 | G1/4 | 9,25 | 16,1 | 6 | 46 | 27 | 18,5 | 18,5 | 17 |
| 7612 02-10-3/8 | 10 | G3/8 | 11 | 20,2 | 7 | 54 | 29 | 22 | 22 | 20 |
| 7612 02-12-3/8 | 12 | G3/8 | 11 | 20,2 | 7 | 54 | 29 | 22 | 22 | 20 |
Фитинги Мод. 7612 03
| РАЗМЕРЫ | ||||||||||
| Мод. | А | D | Е | G | Н | L | N | S | W | SW |
| 7612 03-4-1/8 | 4 | G1/8 | 7,75 | 11,6 | 5 | 54 | 21 | 15,5 | 14 | 13 |
| 7612 03-6-1/8 | 6 | G1/8 | 7,75 | 11,6 | 5 | 54 | 21 | 15,5 | 14 | 13 |
| 7612 03-6-1/4 | 6 | G1/4 | 9,25 | 13,9 | 6 | 64,5 | 24,5 | 18,5 | 18,5 | 17 |
| 7612 03-8-1/8 | 8 | G1/8 | 7,75 | 13,9 | 5 | 54 | 22,5 | 15,5 | 14 | 13 |
| 7612 03-8-1/4 | 8 | G1/4 | 9,25 | 13,9 | 6 | 64,5 | 24,5 | 18,5 | 18,5 | 17 |
| 7612 03-10-1/4 | 10 | G1/4 | 9,25 | 16,1 | 6 | 64,5 | 27 | 18,5 | 18,5 | 17 |
Фитинги Мод. 7642 02
| РАЗМЕРЫ | ||||||||||||
| Мод. | А | D | Е | F | G | Н | L | М | N | S | W | SW |
| 7642 02-4-1/8 | 4 | G1/8 | 7,75 | 22,3 | 11,6 | 5 | 38,5 | 10,7 | 21 | 15,5 | 14 | 13 |
| 7642 02-6-1/8 | 6 | G1/8 | 7,75 | 22,3 | 11,6 | 5 | 38,5 | 10,7 | 21 | 15,5 | 14 | 13 |
| 7642 02-6-1/4 | 6 | G1/4 | 9,25 | 26,6 | 13,9 | 6 | 46 | 12,7 | 24,5 | 18,5 | 18,5 | 17 |
| 7642 02-8-1/8 | 8 | G1/8 | 7,75 | 26,6 | 13,9 | 5 | 38,5 | 12,7 | 22 | 15,5 | 14 | 13 |
| 7642 02-8-1/4 | 8 | G1/4 | 9,25 | 26,6 | 13,9 | 6 | 46 | 12,7 | 24,5 | 18,5 | 18,5 | 17 |
| 7642 02-10-1/4 | 10 | G1/4 | 9,25 | 31 | 16 | 6 | 46 | 15 | 26,5 | 18,5 | 18,5 | 17 |
Фитинги Мод. 7642 03
| РАЗМЕРЫ | ||||||||||||
| Мод. | А | D | Е | F | G | Н | L | М | N | S | W | SW |
| 7642 03-4-1/8 | 4 | G1/8 | 7,75 | 22,3 | 11,6 | 5 | 54 | 10,7 | 21 | 15,5 | 14 | 13 |
| 7642 03-6-1/8 | 6 | G1/8 | 7,75 | 22,3 | 11,6 | 5 | 54 | 10,7 | 21 | 15,5 | 14 | 13 |
| 7642 03-6-1/4 | 6 | G1/4 | 9,25 | 26,6 | 13,9 | 6 | 64,5 | 12,7 | 24,5 | 18,5 | 18,5 | 17 |
| 7642 03-8-1/8 | 8 | G1/8 | 7,75 | 26,6 | 13,9 | 5 | 54 | 12,7 | 22,5 | 15,5 | 14 | 13 |
| 7642 03-8-1/4 | 8 | G1/4 | 9,25 | 26,6 | 13,9 | 6 | 64,5 | 12,7 | 24,5 | 18,5 | 18,5 | 17 |
| 7642 03-10-1/4 | 10 | G1/4 | 9,25 | 31 | 16,1 | 6 | 64,5 | 15 | 27 | 18,5 | 18,5 | 17 |
Фитинги Мод. 7800
| РАЗМЕРЫ | |||||
| Мод. | А | В | G | L1 | L |
| 7800 4-6 | 4 | 6 | 9,4 | 14,5 | 29,5 |
| 7800 4-8 | 4 | 8 | 9,4 | 14,5 | 30,5 |
| 7800 6-8 | 6 | 8 | 11,6 | 15,5 | 31,5 |
| 7800 6-10 | 6 | 10 | 11,6 | 15,5 | 34 |
| 7800 6-12 | 6 | 12 | 11,6 | 16,5 | 35,5 |
| 7800 8-10 | 8 | 10 | 13,9 | 16,5 | 35 |
| 7800 8-12 | 8 | 12 | 13,9 | 17,5 | 37 |
| 7800 10-12 | 10 | 12 | 16,1 | 18,5 | 37,5 |
Фитинги Мод. 7555
| РАЗМЕРЫ | |||||||
| Мод. | А | В | G | L | L1 | М | Т |
| 7555 4-4 | 4 | 4 | 9,4 | 21 | 7 | 16,5 | 16,5 |
| 7555 6-6 | 6 | 6 | 11,6 | 23 | 8 | 18,5 | 17,5 |
| 7555 8-8 | 8 | 8 | 13,9 | 25 | 9 | 20,5 | 18,5 |
| 7555 10-10 | 10 | 10 | 16,1 | 28,5 | 10 | 24 | 21 |
| 7555 12-12 | 12 | 12 | 20,2 | 32 | 13 | 28 | 23 |
Фитинги Мод. 7580
| РАЗМЕРЫ | |||
| Мод. | А | G | L |
| 7580 4 | 4 | 9,4 | 29 |
| 7580 6 | 6 | 11,6 | 31 |
| 7580 8 | 8 | 13,9 | 33,5 |
| 7580 10 | 10 | 16,1 | 38,5 |
| 7580 12 | 12 | 20,2 | 39,5 |
Фитинги Мод. 7550
| РАЗМЕРЫ | ||||||
| Мод. | А | G | М | S | Т1 | Т2 |
| 7550 4 | 4 | 9,4 | 16,5 | 4 | 9,2 | 6,5 |
| 7550 6 | 6 | 11,6 | 18,5 | 4 | 11,4 | 7,5 |
| 7550 8 | 8 | 13,9 | 20,5 | 4 | 13,7 | 8,5 |
| 7550 10 | 10 | 16,1 | 24 | 4 | 15,8 | 8 |
| 7550 12 | 12 | 20,2 | 28 | 4 | 9 | 9,6 |
| 7550 16 | 16 | 27 | 33,5 | - | - | - |
Фитинги Мод. 7540
“ - “ - без монтажных отверстий
| РАЗМЕРЫ | ||||||||
| Мод. | А | G | L | М | S | Т | Т1 | Т2 |
| 7540 4 | 4 | 9,4 | 33 | 16,5 | 4 | 13 | 9.2 | 6,5 |
| 7540 6 | 6 | 11,6 | 37 | 18,5 | 4 | 15 | 11.4 | 7,5 |
| 7540 8 | 8 | 13,9 | 41 | 20,5 | 4 | 17 | 13.7 | 8,5 |
| 7540 1 0 | 10 | 16,1 | 48 | 24 | 4 | 16 | 15.8 | 8 |
| 7540 12 | 12 | 20,2 | 56 | 28 | 4 | 19.2 | 9 | 9,6 |
| 7540 16 | 16 | 27 | 67 | 33,5 | - | - | - | - |
Фитинги Мод. 7545
| РАЗМЕРЫ | ||||||||||
| Мод. | А | В | G | L | М | N | S | Т | Т1 | Т2 |
| 7545 6-4 | 6 | 4 | 11,6 | 55,5 | 9,6 | 23,5 | 4 | 32,5 | 11 | 7,5 |
| 7545 8-6 | 8 | 6 | 13,9 | 64 | 11,5 | 26,5 | 4 | 38,2 | 13,5 | 9 |
| 7545 1 0-8 | 10 | 8 | 16,1 | 78,5 | 14,1 | 30 | 4 | 45,8 | 16 | 10,5 |
Фитинги Мод. 7560
| РАЗМЕРЫ | |||||||||
| Мод. | А | В | F | L | М | S | Т | Т1 | Т2 |
| 7560 4 | 4 | 4 | 18,2 | 33 | 9 | 4 | 10,8 | 9,5 | 13 |
| 7560 6 | 6 | 6 | 23 | 35 | 11,4 | 4 | 14,5 | 11,5 | 13,5 |
| 7560 8 | 8 | 8 | 27,2 | 39,5 | 13,5 | 4 | 17 | 14 | 14,5 |
| 7560 10 | 10 | 10 | 31,7 | 46 | 15,8 | 4 | 16,5 | 16 | 16,5 |
| 7560 6-4 | 6 | 4 | 18,5 | 33,5 | 9 | 4 | 12,2 | 11,6 | 14,5 |
| 7560 8-6 | 8 | 6 | 23 | 36 | 11,4 | 4 | 14,5 | 14 | 15,5 |
| 7560 10-8 | 10 | 8 | 26,2 | 40 | 12,7 | 4 | 16,5 | 15,5 | 16 |
Фитинги Мод. 7575
| РАЗМЕРЫ | ||||||||||
| Мод. | А | В | F | F1 | L | М | S | Т | Т1 | Т2 |
| 7575 6-4 | 6 | 4 | 20,5 | 17 | 33,5 | 8,3 | 4 | 14,5 | 20,5 | 13,5 |
| 7575 8-6 | 8 | 6 | 25 | 21 | 37 | 10,2 | 4 | 16,5 | 25 | 14,5 |
Фитинги Мод. 7950
| РАЗМЕРЫ | |||
| Мод. | В | L | L1 |
| 7950 4 | 4 | 37 | 14 |
| 7950 6 | 6 | 39 | 15 |
| 7950 8 | 8 | 41 | 16 |
| 7950 10 | 10 | 44 | 18,5 |
| 7950 12 | 12 | 49 | 19 |