CPS185DD BOX SCS-G
|
Технические характеристики CPS185DD BOX SCS-G
Производительность, л/мин | 5300 |
Давление, атм | 7 |
Бак, л | 80 |
Расход топлива, л/ч | 3,6-8,1 |
Масса, кг | 850 |
|
CPS185DD BOX SCS-G
|
Технические характеристики CPS185DD BOX SCS-G
Производительность, л/мин | 5300 |
Давление, атм | 7 |
Бак, л | 80 |
Расход топлива, л/ч | 3,6-8,1 |
Масса, кг | 850 |
|
CPS185DD F SCS-G
|
Технические характеристики CPS185DD F SCS-G
Производительность, л/мин | 5300 |
Давление, атм | 7 |
Бак, л | 80 |
Расход топлива, л/ч | 3,6-8,1 |
Масса, кг | 960 |
|
CPS185DD F SCS-G
|
Технические характеристики CPS185DD F SCS-G
Производительность, л/мин | 5300 |
Давление, атм | 7 |
Бак, л | 80 |
Расход топлива, л/ч | 3,6-8,1 |
Масса, кг | 960 |
|
CPS350-10 CD BOX SC AF/WS
Технические характеристики CPS350-10 CD BOX SC AF/WS
Производительность, л/мин | 10000 |
Давление, атм | 10 |
Бак, л | 185 |
Расход топлива, л/ч | 8,5-17,4 |
Масса, кг | 1530 |
|
|