- Компактная конструкция
- Большое захватное усилие
- Широкий диапазон захвата
Модель | CGС-50 CGС-64 CGС-80 CGС-100 CGС-125 |
Диаметр поршня | Ø32 мм, Ø45 мм, Ø58 мм, Ø77 мм, Ø98 мм |
Действие | двойного действия |
Материалы | корпус: спец.алюм.сплав высок.прочности с покрытием, ост.части - закаленная сталь |
Рабочее давление (бар) | 2.0 ÷ 7.0 |
Рабочая температура | 5° ÷ 60°С |
Максимальная рабочая частота | 60 циклов/мин |
Смазка | требуется смазка всех подвижных частей кулачкового механизма |
Рабочее тело | фильтрованный воздух, без смазки* |
Теоретически развиваемое - разжатия (Н)** | Ø32 = 78, Ø45 = 185, Ø58 = 340, Ø77 = 580, Ø98 = 940 |
Теоретически развиваемое - сжатия (Н)** | Ø32 = 68, Ø45 = 160, Ø58 = 290, Ø77 = 510, Ø98 = 860 |
Вес (г) | Ø32 = 230, Ø45 = 410, Ø58 = 800, Ø77 = 1400, Ø98 =2400 |
Ход губки (мм) | Ø32 = 4, Ø45 = 6, Ø58 = 8, Ø77 = 10, Ø98 =13 |
Присоединение | Ø32-45-58 = М5, Ø77-98 = G1/8 |
Кодировка
CGС |
- |
020 |
СЕРИЯ |
|
ДИАМЕТР 50, 64, 80, 100, 125 мм |
ХАРАКТЕРИСТИКИ УСИЛИЙ ЗАХВАТА
Размеры для присоединения губок.
Мод. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | ØL9 | L10 | L11 | L12 | L13 |
CGС-050 | 18.5 | 12 | 4 | 5 | 3.5 | 2 | 8 | 3 | 3.4 | 4 | 26 | 50 | 18 |
CGС-064 | 20 | 13 | 4 | 5 | 34 | 2.5 | 10.2 | 4. | 4.5 | 4 | 32 | 64 | 18 |
CGС-080 | 25 | 16 | 5 | 6 | 5 | 3 | 12.2 | 5.5 | 5.5 | 5 | 41 | 80 | 23 |
CGС-100 | 32 | 20 | 6 | 8 | 6 | 3 | 14.2 | 5.5 | 6.6 | 6 | 51 | 100 | 27 |
CGС-125 | 40 | 24 | 8.5 | 8 | 8 | 3.5 | 16.2 | 5.5 | 6.6 | 6 | 60 | 125 | 30 |
Присоединительные размеры
Мод. Ø | A | B | C | CC | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N1 | N2 | RR | S | TT | U | X | Y | Z | Вес (гр) | |
CGС-050 | 50 | 39 | 26.5 | 30.5 | 27 | 18 | 12 | 3 | 3.5 | 15 | 5 | 14 | 8 | 8 | 13.5 | Ø3,4 | M3x0.5 | Ø3 | M5 | Ø4 | 1 | 2 | 44 | 20 |
CGС-064 | 64 | 47.5 | 32 | 38 | 32 | 20 | 13 | 4 | 4. | 19 | 5 | 18 | 10.2 | 10 | 16 | Ø5,5 | M4x0.7 | Ø4 | M5 | Ø4 | 2 | 2.5 | 56 | 410 |
CGС-080 | 80 | 56.5 | 42 | 50 | 39.5 | 25 | 16 | 5 | 5 | 26 | 6 | 23 | 12.2 | 10 | 23 | Ø6,6 | M5x0.8 | Ø5 | M5 | Ø5 | 2 | 3 | 70 | 800 |
CGС-100 | 100 | 65 | 52 | 62 | 42.5 | 32 | 20 | 6 | 6 | 32 | 8 | 27 | 14.2 | 12 | 25 | Ø6,6 | M6x1 | Ø5 | PT1/8 | Ø6 | 3 | 3 | 90 | 1400 |
CGС-125 | 125 | 76 | 65.5 | 78.5 | 52 | 40 | 24 | 8.5 | 8 | 41 | 8 | 30 | 16.2 | 13.5 | 27.5 | Ø9 | M6x1 | Ø6 | PT1/8 | Ø6 | 3 | 3.5 | 112 | 2400 |