Общие характеристики
Конструкция | компактный |
Действие | односторонний |
Материал | алюм. корпус, уплотнения - NBR, остальное: нержавеющая сталь и латунь (OT58) |
Рабочее давление | Рмин 2 бар; Рмакс 10 бар |
Рабочая температура | 0°- 80°С (при сухом воздухе -20°С) |
Рабочее тело | чистый воздух с распыленным маслом и без масла* |
Усилие на штоке | см. табл. |
Потребление воздуха | см. табл. |
Диаметр | 8, 12, 20, 32, 50, 63 |
Ход | см. таблицу |
Крепление | через отверстия в корпусе |
Стандартные хода
Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE
Кодировка
Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE
QN |
СЕРИЯ |
|
1 |
ДЕЙСТВИЕ 1 = односторонний |
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ CS01 |
А |
МАТЕРИАЛЫ А = корпус - анодир. AL, шток - нерж. сталь |
|
50 |
ДИАМЕТР 08 = 8 мм 12= 12 мм 20 = 20 мм 32 = 32 мм 50 = 50 мм 63 = 63 мм |
|
А |
ТИП КРЕПЛЕНИЯ А = стандартный |
|
25 |
ход см.таблицу |
|
Короткоходовые цилиндры Серия QN - 0 8, 12 и 20 мм
Модель | Ø | Ah8 | B | ØC | D | E | F | G | H | ØJ | ØK | L | M | N | P | Qh13 | R | SW | T+0.1 | U | V | Z+0.1 |
QN1A08A04 | 8 | 18 | 11 | 4 | 20 | 20 | - | 16 | 5 | 3,2 | 5,8 | 3 | - | 17 | - | M5 | - | - | - | 8 | 13,5 | - |
QN1A12A04 | 12 | 20 | 13 | 5 | 25 | 25 | - | 16 | 5 | 3,2 | 5,8 | 3 | - | 17 | - | M5 | - | - | - | 9 | 16 | - |
QN1A12A10 | 12 | 20 | 13 | 5 | 25 | 25 | - | 26 | 5 | 3,2 | 5,8 | 3 | - | 30 | - | M5 | - | - | - | 9 | 16 | - |
QN1A20A04 | 20 | 32 | 20 | 10 | 37 | 37 | - | 20 | 5 | 5,5 | 9 | 5 | 8 | 21 | M5 | M5 | - | 8 | 2,5 | 15 | 21 | 5,5 |
QN1A20A10 | 20 | 32 | 20 | 10 | 37 | 37 | - | 32 | 5 | 5,5 | 9 | 5 | 8 | 33 | M5 | M5 | - | 8 | 2,5 | 15 | 21 | 5,5 |
Короткоходовые цилиндры Серия QN - 0 32, 50 и 63 мм
Модель | Ø | Ah8 | B | ØC | D | E | F | G | H | ØJ | ØK | L | M | N | P | Qh13 | R | SW | T+0.1 | U | V | Z+0.1 |
QN1A3205 | 32 | 45 | 32 | 12 | 56 | 48,5 | 18 | 26 | 8,5 | 5,5 | 9 | 5 | 14,5 | 27 | M6 | G1\8 | 36 | 10 | 2,5 | 18 | 32 | 7 |
QN1A32A10 | 32 | 45 | 32 | 12 | 56 | 48,5 | 18 | 32 | 8,5 | 5,5 | 9 | 5 | 14,5 | 33 | M6 | G1\8 | 36 | 10 | 2,5 | 18 | 32 | 7 |
QN1A32A25 | 32 | 45 | 32 | 12 | 56 | 48,5 | 18 | 57,5 | 8,5 | 5,5 | 9 | 5 | 14,5 | 58,5 | M6 | G1\8 | 36 | 10 | 2,5 | 18 | 32 | 7 |
QN1A50A10 | 50 | 64 | 50 | 16 | 72 | 64 | 20 | 30 | 8,5 | 6,5 | 10,5 | 6,3 | 15,5 | 31 | M8 | G1\8 | 50 | 13 | 3,5 | 25 | 40 | 8,5 |
QN1A50A25 | 50 | 64 | 50 | 16 | 72 | 64 | 20 | 57,5 | 8,5 | 6,5 | 10,5 | 6,3 | 15,5 | 58,5 | M8 | G1\8 | 50 | 13 | 3,5 | 25 | 40 | 8,5 |
QN1A63A10 | 63 | 80 | 62 | 16 | 88 | 80 | 20 | 35 | 8,5 | 8,5 | 14 | 8,5 | 14,5 | 36 | M8 | G1\8 | 62 | 13 | 3,5 | 31 | 48 | 8,5 |
QN1A63A25 | 63 | 80 | 62 | 16 | 88 | 80 | 20 | 60,5 | 8,5 | 8,5 | 14 | 8,5 | 14,5 | 62,5 | M8 | G1\8 | 62 | 13 | 3,5 | 31 | 48 | 8,5 |
1 ДЕЙСТВИЕ 1 = односторонний ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ CS01
А МАТЕРИАЛЫ А = корпус - анодир. AL, шток - нерж. сталь
50 ДИАМЕТР 08 = 8 мм 12= 12 мм 20 = 20 мм 32 = 32 мм 50 = 50 мм 63 = 63 мм
А ТИП КРЕПЛЕНИЯ А = стандартный
25 ход см.таблицу