Общие характеристики
Конструкция | рейка-шестерня |
Действие | одностороннее (пружинный возврат), двустороннее |
Материал | корпус - экструдированный алюминиевый профиль (кроме ARP 400) крышки, поршень, рейка - алюминий, литье под давлением шестерня - оцинкованная сталь направляющие - полиформальдегид уплотнения - NBR |
Размеры | 001, 003, 005, 010, 012, 020, 035, 055, 070, 100, 150, 250, 400 |
Рабочая температура | -30°С ÷ 100°С |
Угол поворота | 90° ÷ 180° |
Крепление | непосредственно к фланцу крана с помощью болтов и винтов, либо с помощью скобы и адаптера* |
Рабочее давление | 2 бар ÷ 10 бар |
Усилие на штоке | см. таблицу |
Рабочее тело | фильтрованный воздух с распыленным маслом и без масла. ** |
Комплекты запасных частей | - набор уплотнений - пружина для преобразования привода двустороннего действия в привод одностороннего действия с пружинным возвратом |
Кодировка
ARP |
001 |
1A |
A |
F0300 |
A |
EX |
СЕРИЯ |
РАЗМЕР 001 = крутящий момент 9Н*м 003 = крутящий момент 24Н*м 005 = крутящий момент 50Н*м 010 = крутящий момент 100 Н*м 012 = крутящий момент 120 Н*м 020 = крутящий момент 200 Н*м 035 = крутящий момент 370 Н*м 055 = крутящий момент 597 Н*м 070 = крутящий момент 825 Н*м 100 = крутящий момент 1000 Н*м 150 = крутящий момент 1655 Н*м 250 = крутящий момент 2648 Н*м 400 = крутящий момент 4800 Н*м |
ДЕЙСТВИЕ 1А = односторонний, минимальное давление 4 Бар 1В = односторонний, минимальное давление 5 Бар 1С = односторонний, минимальное давление 5,5 Бар 1D = односторонний, минимальное давление б Бар 2А = двусторонний |
УГОЛ ПОВОРОТА А = 90° В = 180° |
ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ФЛАНЦА (по ISO 5211): F0300 = отверстия фланца F03 F0305 = отверстия фланца F03 + отверстия фланца F05 F0400 = отверстия фланца F04 F0507 = отверстия фланца F05 + отверстия фланца F07 F0700 = отверстия фланца F07 F0710 = отверстия фланца F07 + отверстия фланца F10 F1200 = отверстия фланца F12 F1400 = отверстия фланца F14 F1600 = отверстия фланца F16 F1625 = отверстия фланца F16 + отверстия фланца F25 |
МАТЕРИАЛЫ А = стандартный анодированный Е = эпоксидное покрытие (эпоксидное покрытие и вал из нержавеющей стали) С = CNI Каниген покрытие W = температурное исполнение (до +200°С) HW = температурное исполнение (до +250°С) |
имеет сертификат АТЕХ |
ДИАГРАММЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА, ДВУСТОРОННИЙ ПРИВОД
ДИАГРАММЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА, ОДНОСТОРОННИЙ ПРИВОД
Таблица крутящих моментов для приводов двустороннего действия (воздух-воздух), Н*м
Двухсторонние Мод. |
3 Бар | 4 Бар | 5 Бар | 5,5 Бар | 6 Бар | 7 Бар |
ARP - 001 - 2A | 4,4 | 5,8 | 7,33 | 8,0 | 8,8 | 10,2 |
ARP - 003 - 2A | 11,8 | 15,8 | 19,7 | 21,7 | 23,7 | 27,6 |
ARP - 005 - 2A | 25,3 | 33,8 | 42,2 | 46,4 | 50,7 | 59,1 |
ARP - 010 - 2A | 50,7 | 67,6 | 84,5 | 92,9 | 101,4 | 118,3 |
ARP - 012 - 2A | 61,2 | 81,6 | 102,1 | 112,2 | 122,5 | 142,9 |
ARP - 020 - 2A | 100,9 | 134,6 | 168,2 | 185,08 | 201,9 | 235,5 |
ARP - 035 - 2A | 187,0 | 249,3 | 311,6 | 342,8 | 374,0 | 436,3 |
ARP - 055 - 2A | 298,5 | 398,0 | 497,5 | 547,2 | 597,0 | 696,5 |
ARP - 070 - 2A | 412,5 | 550,0 | 687,5 | 756,2 | 825,0 | 962,5 |
ARP - 100 - 2A | 561,0 | 748,0 | 935,0 | 1028,5 | 1122,0 | 1309,0 |
ARP - 150 - 2A | 827,5 | 1103,3 | 1379,1 | 1517,0 | 1655,0 | 1930,8 |
ARP - 250 - 2A | 1324,0 | 1765,3 | 2206,6 | 2427,3 | 2648,0 | 3089,3 |
ARP - 400 - 2A | 2401,5 | 3202,0 | 4002,5 | 4402,7 | 4803,0 | 5603,5 |
Таблица крутящих моментов для приводов одностороннего действия (воздух-пружина), Н*м
Односторонние Мод. (для углов поворота 90) |
Количество пружин Внеш-я - Внутр-я |
Усилие пружин 0 - 90 |
Рабочее давление 4 Бар 0 - 90 |
Рабочее давление 5 Бар 0 - 90 |
Рабочее давление 5,5 Бар 0 - 90 |
Рабочее давление 6 Бар 0 - 90 |
ARP - 003 - 1AA | 8 - / | 5,36 - 10,48 | 10,40 - 5,03 | 11,80 - 7,90 | 16,40 - 11,20 | 18,30 - 13,20 |
ARP - 003 - 1BA | 10 - / | 6,70 - 13,10 | 13,10 - 6,70 | 15,00 - 8,60 | 17,00 - 10,60 | |
ARP - 003 - 1CA | 11 - / | 7,37 - 14,41 | 14,40 - 7,30 | 16,30 - 9,30 | ||
ARP - 003 - 1DA | 12 - / | 8,04 - 15,72 | 13,70 - 6,00 | 15,70 - 8,00 | ||
ARP - 005 - 1AA | 8 - / | 12,00 - 21,76 | 21,80 - 12,00 | 30,30 - 20,50 | 34,50 - 34,70 | 38,70 - 28,90 |
ARP - 005 - 1BA | 10 - / | 15,00 - 27,20 | 27,30 - 15,10 | 31,50 - 19,30 | 35,70 - 23,50 | |
ARP - 005 - 1CA | 11 - / | 16,50 - 29,90 | 30,00 - 16,60 | 34,20 - 20,80 | ||
ARP - 005 - 1DA | 12 - / | 18,00 - 32,64 | 28,50 - 13,80 | 32,70 - 18,10 | ||
ARP - 010 - 1AA | 8 - / | 26,72 - 40,96 | 40,90 - 26,60 | 57,80 - 43,50 | 66,20 - 52,00 | 74,70 - 60,40 |
ARP - 010 - 1BA | 10 - / | 33,40 -51,20 | 51,10 - 33,30 | 59,60 - 41,80 | 68,00 - 50,20 | |
ARP - 010 - 1CA | 11 - / | 36,74 - 56,32 | 56,20 - 36,60 | 64,70 - 45,10 | ||
ARP - 010 - 1DA | 12 - / | 40,08 - 61,44 | 52,90 - 31,50 | 61,30 - 40,00 | ||
ARP - 012 - 1AA | 4 - 0 | 28,80 - 52,40 | 52,90 - 29,30 | 73,30 - 49,70 | 83,50 - 59,90 | 93,70 - 70,10 |
ARP - 012 - 1BA | 4 - 2 | 36,00 - 65,50 | 54,70 - 16,20 | 66,10 - 36.60 | 76,30 - 46,80 | 86,50 - 57,00 |
ARP - 012 - 1CA | 4 - 3 | 39,60 - 72,10 | 62,50 - 30,00 | 72,70 - 40,30 | 82,90 - 50,50 | |
ARP - 012 - 1DA | 4 - 4 | 43,20 - 78,60 | 58,90 - 23,50 | 69,10 - 33,70 | 79,30 - 43,90 | |
ARP - 020 - 1AA | 4 - 0 | 47,70 - 86,80 | 86,90 - 47,80 | 120,60 - 81,50 | 137,40 - 98,30 | 154,20 - 115,10 |
ARP - 020 - 1BA | 4 - 2 | 53,70 - 108,50 | 75,00 - 26,10 | 108,60 - 59,80 | 125,40 - 76,60 | 142,30 - 93,40 |
ARP - 020 - 1CA | 4 - 3 | 65,50 - 119,40 | 102,60 - 48,90 | 119,50 - 65,80 | 136,30 - 82,60 | |
ARP - 020 - 1DA | 4 - 4 | 71,60 - 130,20 | 96,70 - 38,10 | 113,50 - 54,90 | 130,30 - 71,70 | |
ARP - 035 - 1AA | 4 - 0 | 88,40 - 160,80 | 161,00 - 88,70 | 223,40 - 151,00 | 254,60 - 182,20 | 285,70 - 213,40 |
ARP - 035 - 1BA | 4 - 2 | 110,50 - 201,00 | 138,90 - 48,50 | 201,30 - 110,80 | 232,50 - 142,00 | 263,60 - 173,20 |
ARP - 035 - 1CA | 4 - 3 | 121,60 - 221,10 | 190,20 - 90,70 | 221,40 - 121,90 | 252,60 - 153,10 | |
ARP - 035 - 1DA | 4 - 4 | 132,60 - 241,20 | 179,20 - 70,60 | 210,40 - 101,80 | 241,50 - 133,00 | |
ARP - 055 - 1AA | 4 - 0 | 141,00 - 256,40 | 256,80 - 141,40 | 356,30 - 240,90 | 406,00 - 290,60 | 455,70 - 340,30 |
ARP - 055 - 1BA | 4 - 2 | 176,30 - 320,50 | 221,60 - 77,30 | 321,00 - 176,80 | 370,70 - 226,50 | 420,50 - 279,20 |
ARP - 055 - 1CA | 4 - 3 | 193,90 - 352,60 | 303,40 - 144,70 | 353,10 - 194,50 | 402,80 - 244,20 | |
ARP - 055 - 1DA | 4 - 4 | 211,50 - 384,60 | 285,80 - 112,70 | 335,50 - 162,40 | 385,20 - 212,10 | |
ARP - 070 - 1AA | 4 - 0 | 195,0 - 354,0 | 355,0 - 196,0 | 493,0 - 333,0 | 561,0 - 402,0 | 630,0 - 471,0 |
ARP - 070 - 1BA | 4 - 2 | 243,0 - 443,0 | 306,0 - 107,0 | 444,0 - 245,0 | 513,0 - 314,0 | 581,0 - 382,0 |
ARP - 070 - 1CA | 4 - 3 | 268,0 - 487,0 | 420,0 - 201,0 | 488,0 - 269,0 | 557,0 - 338,0 | |
ARP - 070 - 1DA | 4 - 4 | 292,0 - 531,0 | 395,0 - 156,0 | 464,0 - 225,0 | 533,0 - 294,0 | |
ARP - 100 - 1AA | 4 - 0 | 265,0 - 482,0 | 483,0 - 266,0 | 670,0 - 453,0 | 764,0 - 547,0 | 857,0 - 640,0 |
ARP - 100 - 1BA | 4 - 2 | 331,0 - 603,0 | 417,0 - 146,0 | 604,0 - 333,0 | 697,0 - 426,0 | 791,0 - 520,0 |
ARP - 100 - 1CA | 4 - 3 | 365,0 - 663,0 | 571,0 - 272,0 | 664,0 - 366,0 | 758,0 - 459,0 | |
ARP - 100 - 1DA | 4 - 4 | 398,0 - 723,0 | 538,0 - 212,0 | 631,0 - 306,0 | 725,0 - 399,0 | |
ARP - 150 - 1AA | 4 - 0 | 391,0 - 711,0 | 712,0 - 392,0 | 988,0 - 668,0 | 1126,0 - 806,0 | 1264,0 - 944,0 |
ARP - 150 - 1BA | 4 - 2 | 489,0 - 889,0 | 615,0 - 215,0 | 890,0 - 491,0 | 1028,0 - 629,0 | 1166,0 - 766,0 |
ARP - 150 - 1CA | 4 - 3 | 538,0 - 977,0 | 842,0 - 402,0 | 979,0 - 540,0 | 1117,0 - 678,0 | |
ARP - 150 - 1DA | 4 - 4 | 586,0 - 1066,0 | 793,0 - 313,0 | 931,0 - 451,0 | 1069,0 - 589,0 | |
ARP - 250 - 1AA | 6 - / | 606,0 - 936,0 | 1159,0 - 829,0 | 1600,0 - 1270,0 | 1821,0 - 1491,0 | 2042,0 - 1712,0 |
ARP - 250 - 1BA | 8 - / | 808,0 - 1248,0 | 957,0 - 517,0 | 1398,0 - 958,0 | 1619,0 - 1179,0 | 1840,0 - 1400,0 |
ARP - 250 - 1CA | 9 - / | 909,0 - 1404,0 | 1297,0 -802,0 | 1518,0 - 1023,0 | 1739,0 - 1244,0 | |
ARP - 250 - 1DA | 10 - / | 1010,0 - 1560,0 | 1196,0 - 646,0 | 1417,0 - 867,0 | 1638,0 - 1088,0 | |
ARP - 400 - 1AA | 10 - / | 1180,0 - 1820,0 | 2022,0 - 1382,0 | 2823,0 - 2183,0 | 3223,0 - 2583,0 | 3623,0 - 2983,0 |
ARP - 400 - 1BA | 12 - / | 1416,0 - 2184,0 | 1786,0 - 1018,0 | 2587,0 - 1819,0 | 2987,0 - 2219,0 | 3387,0 - 2619,0 |
ARP - 400 - 1CA | 15 - / | 1770,0 - 2730,0 | 2233,0 - 1273,0 | 2633,0 - 1673,0 | 3033,0 - 2073,0 | |
ARP - 400 - 1DA | 16 - / | 1888,0 - 2912,0 | 2515,0 - 1491,0 | 2915,0 - 1891,0 |
Поворотный привод Серия ARP - Размеры от 001 до 150
Мод | ISO | A | B | C | D | E | F | ØG | ØH | ØJ | K | L | M | N | P | ØQ | ØR | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | BB | CC |
ARP-001-... | F03 | 103 | 45 | 51 | 28,5 | - | - | 36 | 25 | 22,5 | 9 | 12 | M5 | 8 | 80 | 22,4 | 16 | 20 | 4,5 | 11,5 | 2 | G1/8 | 5 | - | - | - | - | - |
ARP-003-... | F04* | 149,5 | 70 | 69,5 | 38 | 49 | 10,5 | 36 | - | 23 | 11 | 12 | M5 | 8 | 80 | 32 | 20 | 20 | 4,5 | 11,5 | - | G1/8 | 8 | 35,3 | - | - | - | 4 |
ARP-005-... | F05-F07 | 186,5 | 87 | 90,5 | 49 | 49 | 22 | 50 | 35 | 34,5 | 14 | 15 | M6 | 10 | 80 | 32 | 20 | 20 | 4,5 | 11,5 | 2,6 | G1/8 | 8 | 49,5 | M8 | 13 | - | 4 |
ARP-010-... | F05-F07 | 206 | 118 | 113 | 59 | 43 | 8 | 50 | 35 | 29,5 | 14 | 15 | M6 | 10 | 80 | 32 | 20 | 20 | 4,5 | 11,5 | 2,9 | G1/8 | 8 | 49,5 | M8 | 13 | - | - |
ARP-012-... | F05-F07 | 206 | 118,5 | 120,2 | 66 | 43 | 8 | 70 | 55 | 29,5 | 17 | 20 | M8 | 14 | 80 | 46 | 20 | 20 | 6 | 11,5 | 3 | G1/4 | 6 | 107 | M6 | 12 | - | 6 |
ARP-020-... | F07 | 224 | 140,5 | 136,5 | 72 | 43 | 8 | 70 | 55 | 29,5 | 17 | 20 | M8 | 14 | 80 | 50 | 32 | 20 | 6,5 | 19 | 3 | G1/4 | 6 | 107 | M6 | 14 | - | 8 |
ARP-035-... | F07-F010 | 270 | 166,5 | 156 | 78 | 43 | 8,5 | 102 | 70 | 31 | 22 | 25 | M10 | 17 | 80 | 61 | 32 | 20 | 6,5 | 19 | 2,5 | G1/4 | 6 | 161 | M6 | 12 | - | 8 |
ARP-055-... | F12 | 312 | 207,5 | 192,5 | 95,5 | 43 | 20,5 | 125 | 85 | 42 | 27 | 30 | M12 | 20 | 130 | 61 | 40 | 30 | 7,5 | 25,4 | 2,5 | G1/4 | 6 | 161 | M8 | 16 | 10 | 10 |
ARP-070-... | F12 | 358 | 215,8 | 198,3 | 99,3 | 49 | 19,3 | 125 | 85 | 45,8 | 27 | 30 | M12 | 20 | 130 | 72 | 40 | 30 | 6,8 | 25,4 | 3 | G1/4 | 6,5 | 213 | M8 | 12 | 10 | 10 |
ARP-100-... | F14 | 366 | 254 | 227 | 113,5 | 43 | 39,5 | 140 | 100 | 61 | 36 | 40 | M16 | 25 | 130 | 78 | 40 | 30 | 6,7 | 25,4 | 3 | G1/4 | 6 | 213 | M10 | 15 | 12 | 12 |
ARP-150-... | F14 | 394 | 304 | 280 | 140 | 48,5 | 51,5 | 140 | 100 | 76 | 36 | 40 | M16 | 25 | 130 | 78 | 40 | 30 | 6,7 | 25,4 | 3 | G1/4 | 6 | 244 | M8 | 22 | 12 | 12 |
BB - регулировка хода в крышке CC - регулировка хода в крышке DD - присоединение распределителя по стандарту Namur Примечание: Размер A увеличивается только для приводом с углом поворота 180° |
Поворотный привод Серия ARP - Размер 250
CC - регулировка хода в крышке
DD - присоединение распределителя по стандарту Namur
Примечание: для приводов одно- и двустороннего действия размеры отличаются.
Модель ARP-250-... имеет стандарт ISO F16.
Поворотный привод. Серия ARP. Размер 400.
CC - регулировка хода в крышке
DD - присоединение распределителя по стандарту Namur
Примечание: для приводов одно- и двустороннего действия размеры отличаются.
Модель ARP-400-... имеет стандарт ISO F25.