Общие характеристики
Конструкция | фланцевый |
Действие | двусторонний |
Материал | алюминиевые крышки, труба, шток и поршень из нержавеющей стали, уплотнения поршня - NBR, уплотнения штока - полиуретан |
Крепление | гайки на крышках, цапфы или резьбовые оси, лапы, кронштейны |
Ход | для всех значений диаметров 10 - 1000 мм |
Диаметр цилиндра | 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм |
Рабочая температура | 0°С + 80°С (при сухом воздухе -20°С) |
Рабочее давление | 1 - 10 бар |
Усиление на штоке | см. таблицу |
Потребление воздуха | см. таблицу |
Скорость (без нагрузки) | 10 - 1000 мм/с |
Рабочее тело | чистый воздух с распыленным маслом или без* |
Кодировка
27 |
M |
2 |
A |
20 |
A |
0050 |
СЕРИЯ | МОДИФИКАЦИЯ М = задняя крышка с боковым подводом воздуха и отверстием для подвески, для 0 20, 25, 32,40 Т = задняя крышка с торцевым подводом, для 0 20, 25, 32, 40 U = задняя крышка с боковым подводом воздуха, стандарт для а 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
ДЕЙСТВИЕ 2 = двусторонний |
МАТЕРИАЛЫ А = шток и гильза из нержавеющей стали |
ДИАМЕТР 20 мм 25 мм 32 мм 40 мм 50 мм 63 мм |
ТИП КРЕПЛЕНИЯ А = стандартный |
ХОД см.таблицу |
Пневматические символы
Таблица значений стандартного хода цилиндров двустороннего действия серии 27
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ПОДВЕСКИ) ДЛЯ МАГНИТНЫХ ЦИЛИНДРОВ СЕРИИ 27
Все принадлежности поставляются отдельно, за исключением гайки штока Мод. U
Магнитные цилиндры серии 27. Диаметры 20, 25, 32, 40 мм.
Ø | AM | B | ØBF | BE | ØCD | ØD | EE | EW | G | G1 | KK | L | ØMM | L5 | PL | SW | VD | WF | XC+ | XC1+ | XC2+ | SW1 |
20 | 14 | 16 | 12 | M16x1,5 | 6 | 21,5 | G1\8 | 12 | 15,5 | 8 | M8x1,25 | 7 | 8 | 13 | 9 | 7 | 3 | 17 | 77 | 62,5 | 70,8 | 19 |
25 | 16 | 18 | 12 | M18x1,5 | 8 | 26,5 | G1\8 | 14 | 15,5 | 8 | M10x1,25 | 9 | 10 | 17 | 9 | 9 | 3 | 16,5 | 78,5 | 62 | 69,5 | 24 |
32 | 22 | 22 | 15 | M22x1,5 | 8 | 33,5 | G1\8 | 16 | 17,5 | 5,5 | M10x1,25 | 7 | 12 | 15 | 9 | 10 | 3 | 23 | 93 | 74 | 86 | 30 |
40 | 23 | 30 | 15 | M30x1,5 | 10 | 41,5 | G1\8 | 20 | 18 | 5,5 | M12x1,25 | 5 | 16 | 15 | 10 | 13 | 3 | 24 | 96 | 78,5 | 91 | 38 |
Магнитные цилиндры серии 27. Диаметры 50, 63 мм.
Ø | A | ØB | BG | BG1 | ØD | EE | FB | G | KK | L12 | ØMM | PL | RT | RT1 | SW | TC | TF | VD | WF | XC+ |
50 | 23 | 28 | 12 | 8 | 52,5 | G1\4 | M6 | 22 | M12x1,25 | 7 | 16 | 13 | M10x1 | 13 | 13 | 49 | 28,5 | 2 | 13 | 97 |
63 | 30 | 35 | 12 | 9,5 | 65,5 | G1\4 | M8 | 22 | M16x1,5 | 7 | 20 | 13 | M12x1,5 | 15 | 17 | 62 | 35,5 | 2 | 13 | 99 |
Лапы Мод. В...
Материал: оцинкованная сталь
В комплекте:
1х крепление (лапа)
1х гайка крышки Мод. V
Мод. | Ø | ØАВ | АО | АТ | AU | NH | SA+ | TR | US | ХА+ | XS |
В-27-20 | 20 | 5,5 | 6 | 3 | 13 | 20 | 79 | 32 | 42 | 83 | 27 |
В-27-25 | 25 | 6,6 | 8 | 3 | 12,5 | 22 | 78 | 38 | 49 | 82 | 26 |
В-27-32 | 32 | 6,6 | 8 | 4 | 16 | 25 | 95 | 40 | 54 | 102 | 35 |
В-27-40 | 40 | 7 | 7 | 4 | 16 | 28 | 99 | 52 | 66 | 107 | 36 |
Лапы Мод. В...
Материал: оцинкованная сталь
В комплекте:
2х крепление (лапы)
4х винт
Мод. | Ø | ØAB | АО | АТ | AU | NH | SA+ | TR | US | ХА+ | XS |
В-27-50 | 50 | 9 | 10 | 4 | 17 | 40 | 118 | 36 | 52 | 114 | 26 |
В-27-63 | 63 | 9 | 10 | 5 | 19 | 47 | 124 | 45 | 61 | 118 | 27 |
Крепёжный болт (резьбовой, пара) Мод. Т...
Материал: нержавеющая сталь В комплекте: 2х болт
Мод. | Ø | swSW | ØTDh9 | TL | UT | XG | XJ+ |
Т-27-50 | 50 | 6 | 12 | 9,5 | 68 | 26 | 84 |
Т-27-63 | 63 | 6 | 14 | 11 | 84 | 26 | 86 |
Задний кронштейн Мод. I...(Ø 20, 25, 32, 40)
Материал: оцинкованная сталь В комплекте:
1х кронштейн
1х ось
2х стопор
Мод. | Ø | G | G1 | G2 | G3 | С | ХС+ | ØАВ | US | NH | ØCD | EW |
I-27-20 | 20 | 15 | 30 | 8 | 18,5 | 1,5 | 77 | 5,5 | 15 | 20 | 6 | 12 |
I-27-25 | 25 | 15 | 33 | 9 | 20 | 2 | 78,5 | 6,6 | 18 | 22 | 8 | 14 |
I-27-32 | 32 | 15 | 35 | 10 | 20 | 2 | 93 | 6,6 | 20,5 | 25 | 8 | 16 |
I-27-40 | 40 | 20 | 42 | 11 | 25 | 3 | 96 | 7 | 26 | 28 | 10 | 20 |
Задний кронштейн Мод. 1...(Ø 50, 63)
Материал: оцинкованная сталь
В комплекте:
2х кронштейн 2х ось
Мод. | Ø | G | G1 | С | XJ+ | XG | ØAB | K1 | K1 | K2 | КЗ | NH | UT |
I-27-50 | 50 | 30 | 54 | 4 | 84 | 26 | 9 | 9 | 30,5 | 9 | 15 | 40 | 68 |
I-27-63 | 63 | 40 | 64 | 5 | 86 | 26 | 9 | 9 | 40,5 | 9 | 17,5 | 47 | 84 |
Вилка штока Мод. G...
Материал: оцинкованная сталь ISO 8140
Мод. | Ø | ØCK | LE | CM | CL | ER | CE | KK | В | ØB1 |
G-20 | 20 | 8 | 16 | 8 | 16 | 10 | 32 | M8x1,25 | 22 | 14 |
G-25-32 | 25-32 | 10 | 20 | 10 | 20 | 12 | 40 | M10X1.25 | 26 | 18 |
G-40 | 40-50 | 12 | 24 | 12 | 24 | 14 | 48 | M12X1,25 | 32 | 20 |
G-50-63 | 63 | 16 | 32 | 16 | 32 | 19 | 64 | M16X1.5 | 40 | 26 |
Сферический наконечник Мод. GA ...
Материал: оцинкованная сталь ISO 8139.
Мод. | Ø | ØCN(Н7) | U | EN | ER | АХ | СЕ | КК | J | Z | SW |
GA-20 | 20 | 8 | 9 | 12 | 12 | 16 | 36 | М8х1,25 | 12,5 | 6,5 | 14 |
GA-32 | 25-32 | 10 | 10,5 | 14 | 14 | 20 | 43 | М10Х1.25 | 15 | 6,5 | 17 |
GA-40 | 40-50 | 12 | 12 | 16 | 16 | 22 | 50 | М12X1,25 | 17,5 | 6,5 | 19 |
GA-50-63 | 63 | 16 | 15 | 21 | 21 | 28 | 64 | М16Х1.5 | 22 | 7,5 | 22 |
Шаровой шарнир Мод. GY...
Материал: оцинкованная сталь, сплав ЦАМ
Мод. | Ø | КК | L | СЕ | L2 | АХ | Е | ØB | ØC | Т | D | L1 | L3 | SW1 | SW | Z |
GY-20 | 20 | М8Х1,25 | 65 | 32 | 5 | 16 | 8 | 12 | 24 | 12,5 | 16 | 16 | 12 | 10 | 14 | 15 |
GY-32 | 25-32 | М10Х1,25 | 74 | 35 | 6,5 | 18 | 10 | 14 | 28 | 15 | 19 | 19,5 | 15 | 11 | 17 | 15 |
GY-40 | 40-50 | М12X1,25 | 84 | 40 | 6,5 | 20 | 12 | 19 | 32 | 17,5 | 22 | 21 | 17 | 17 | 19 | 15 |
GY-50-63 | 63 | М16Х1.5 | 112 | 50 | 8 | 27 | 16 | 22 | 40 | 22 | 27 | 27,5 | 23 | 19 | 22 | 11 |
Гайка штока Мод. U...
Материал: оцинкованная сталь UNI EN ISO 4035
Мод. | Ø | D | m | SW |
U-20 | 20 | М8Х1,25 | 5 | 13 |
U-25-32 | 20-32 | М10Х1,25 | 6 | 17 |
U-40 | 40-50 | М12X1,25 | 7 | 19 |
U-50-63 | 63 | М16Х1.5 | 8 | 24 |
Гайка крышки Мод. V...
Материал: оцинкованная сталь UNI EN ISO 4035 V-27-25 / V-42-32 не по стандарту
Мод. | Ø | D | m | SW |
V-12-16 | 20 | М16Х1.5 | 6 | 24 |
V-27-25 | 25 | М18Х1.5 | 5 | 24 |
V-20-25 | 32 | М22Х1,5 | 10 | 32 |
V-42-32 | 40 | М30х1,5 | 8 | - |
Самоцентрирующийся шаровой шарнир Мод. GK
Материал: оцинкованная сталь
Мод. | Ø | KK | L | L1 | L3 | L4 | ØА | ØD | Н | I | SW | SW1 | SW2 | В1 | АХ | Z | Е |
GK-20 | 20 | М8х1,25 | 57 | 26 | 21 | 5 | 8 | 12,5 | 19 | 17 | 11 | 7 | 13 | 4 | 16 | 4 | 2 |
GK-25-32 | 25-32 | М10х1,25 | 71,5 | 35 | 20 | 7,5 | 14 | 22 | 32 | 30 | 19 | 12 | 17 | 5 | 22 | 4 | 2 |
GK-40 | 40 | М12х1,25 | 75,5 | 35 | 24 | 7,5 | 14 | 22 | 32 | 30 | 19 | 12 | 19 | 6 | 22 | 4 | 2 |
GK-50-63 | 50-63 | М16х1,5 | 104 | 53 | 32 | 10 | 22 | 32 | 45 | 41 | 27 | 20 | 24 | 8 | 30 | 3 | 2 |
Фланец с плавающей головкой Мод. GKF
Материал: оцинкованная сталь
Мод. | Ø | КК | А | В | R | TF | L | L1 | I | ØD | ØD1 | ØD2 | SW | Е |
GKF-20 | 20 | М8х1,25 | 30 | 35 | 20 | 25 | 22,5 | 10 | - | 14 | 5,5 | - | 13 | 1,5 |
GKF-25-32 | 25-32 | М 10x1,25 | 37 | 60 | 23 | 36 | 22,5 | 15 | 6,8 | 18 | 11 | 6,6 | 15 | 2 |
GKF-40 | 40 | М 12x1,25 | 56 | 60 | 38 | 42 | 22,5 | 15 | 9 | 20 | 15 | 9 | 15 | 2,5 |
GKF-50-63 | 50-63 | М 16x1,5 | 80 | 80 | 58 | 58 | 26,5 | 15 | 10,5 | 25 | 18 | 11 | 22 | 2,5 |