ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Конструкция | компактная, модульная |
Материалы | алюминиевый сплав (zama), NBR, технополимер |
Присоединение | G1/4 G3/8 G1/2 |
Объем масла | см3 37 170 170 |
Вес | кг 0,338 0,712 0,674 |
Крепление | вертикальное на трубах или на стене |
Рабочая температура | 0°С...50°С при 10 бар |
Заполнение маслом | без давления (G1/4), под давлением (G3/8 - G1/2) |
Масло для распыления | вязкость от 3°Е ... 10°Е (для уточнения марок масла свяжитесь с нашими инженерами) |
Покрытие | эмаль |
Рабочее давление | 0...16 бар |
Номинальный расход | см. график |
Мин. потребление воздуха длямаслораспылителей (Нл/мин) | G1/4 - G3/8 - G1/2 |
при 1 бар | 8 - 8 - 8,5 |
при 6 бар | 15 - 17,5- 15,5 |
КОДИРОВКА
MC | 2 | 02 | - | L | 00 | |
СЕРИЯ |
РАЗМЕР 1 = G1/4 2 = G3/8 - G1/2 |
ПРИСОЕДИНЕНИЕ 04 = G1/4 38 = G3/8 02 = G1/2 |
L = МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛЬ |
КОНСТРУКЦИЯ 00 = распыленное масло |
Маслораспылители. Серия МС.
РАЗМЕРЫ | ||||||||||||||
Мод. | А | В | С | D | Е | F | G | Н | М | N | Р | Q | Т | U |
MC104-L00 | 148 | 83 | 40 | 25 | 11 | 107 | 41 | 4,5 | 45 | 45 | 37 | 84 | 35 | G1/4 |
MC238-L00 | 187 | 115 | 50 | 22 | 14 | 144 | 43 | 5,5 | 62 | 60 | 53 | 117 | 46 | G3/8 |
MC202-L00 | 187 | 115 | 50 | 22 | 14 | 144 | 43 | 5,5 | 62 | 60 | 53 | 117 | 46 | G1/2 |
ГРАФИКИ РАСХОДА
Для Мод. MC104-L00 ΔР = Падение давления Qn = Расход |
Для Мод. MC238-L00 ΔР = Падение давления Qn = Расход |
ГРАФИКИ РАСХОДА
Для Мод. MC202-L00 ΔР = Падение давления Qn = Расход |
|