ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Конструкция | мембранного типа |
Материалы | латунь, технополимер, NBR |
Присоединение | G1/8-G1/4 |
Масса | кг 0.316 |
Присоединение для манометра | G1/8 |
Крепление | в любом положении |
Рабочая температура | 0°С ... 50°С |
Давление на входе | 0 ... 16 бар |
Давление на выходе | 0.5 ... 10 бар |
Номинальный расход | см. график |
Сброс давления на выходе | стандартный |
КОДИРОВКА
N | 12 | 04 | - | R | 0 | 0 |
СЕРИЯ |
РАЗМЕР 12 |
ПРИСОЕДИНЕНИЕ 08 = G1/8 04 = G1/4 |
R = РЕГУЛЯТОР |
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 0 = 0,5 - 10 (стандарт) 1=0-4 2 = 0-2 7 = 0,5-7 |
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 0 = со сбросом давления 1 = без сброса давления |
Регуляторы давления. Серия N.
*Регулятор калибруется или блокируется по заказу
РАЗМЕРЫ | ||||||||||||
Мод. | А | B | С | F | G | I | L | М | N | R | S | U |
N1208 - R00* | 92 | 53 | 39 | 26 | 27 | 28 | 30X1,5 | 45 | 45 | 3 | 0-6 | G1/8 |
N1204 - R00* | 92 | 53 | 39 | 26 | 27 | 28 | 30X1,5 | 45 | 45 | 3 | 0-6 | G1/4 |
ГРАФИКИ РАСХОДА
Для Мод. N208-R00 Ра = Давление на входе (10 бар) Рr= Давление на выходе Qn = Расход |
Для Мод. N204-R00 Ра = Давление на входе (10 бар) Рr = Давление на выходе Qn = Расход |