ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Конструкция | модульный, компактный, фильтрующий элемент из HDPE (полиэтилен высокой плотности) |
Материалы | СМ. ТАБЛИЦУ МАТЕРИАЛОВ (стр. 3/1.05.02) |
Присоединение | G3/4-G1 |
Объем конденсата | 85 см3 |
Вес | 0,720 кг |
Ориентация | вертикально,стаканом вниз |
Крепление | в магистрали, на стене (используя кронштейн) |
Рабочая температура | -5°С ... +50°С при 16 Бар (при отрицательных температурах использовать осушенный воздух) -5°С * 60°С при 10 Бар (при отрицательных температурах использовать осушенный воздух) |
Фильтрующий элемент | 25 мкм (стандарт) 5 мкм |
Слив конденсата | ручной - полуавтоматический (стандарт) автоматический |
Рабочее давление | 0,3 ... 16 Бар (с автоматическим сбросом конденсата 1,5 ... 12 Бар) |
Номинальный расход | см. ГРАФИКИ РАСХОДА (стр. 3/1.05.03) |
Среда | сжатый воздух |
КОДИРОВКА
MX | 3 | - | 3/4 | - | F | 0 | 0 |
СЕРИЯ |
РАЗМЕР 3 = G3/4 - G1 |
ПРИСОЕДИНЕНИЕ 3/4 = G3/4 1 = G1 |
ФИЛЬТР |
ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 0 = 25 мкм (стандарт) 1 = 5 мкм |
СБРОС КОНДЕНСАТА 0 = ручной/полуавтоматический (стандарт) 3 = автоматический 8 = без механизма сброса, присоединение G1/8 |
Для сборки отдельных компонентов с фиксирующими фланцами или для настенного монтажа, см. раздел “Блоки подготовки воздуха. Серия MX. Модульная сборка” (стр. 3/1.50.01)
Фильтры Серия MX - материалы
ДЕТАЛЬ | МАТЕРИАЛЫ |
1 = Корпус | Алюминий |
2 = Крышка | Полиамид |
3 = Стакан | Поликарбонат/Полиамид |
4 = Направляющая втулка | Полиацетал |
5 = Фильтрующий элемент | Полиэтилен |
6 = Центрирующая гайка | Полиацетал |
Уплотнения | NBR |
ГРАФИКИ РАСХОДА
Фильтры Серия MX - размеры
Мод. | А | С | G | I | L | М | N | О | R | S | Т |
MX3-3/4-F00 | G3/4 | 89,5 | 61,5 | 76 | G1/8 | 75 | 241 | 142 | 99 | 196,5 | 44,5 |
MX3-1-F00 | G1 | 89,5 | 61,5 | 76 | G1/8 | 75 | 241 | 142 | 99 | 196,5 | 44,5 |