ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Конструкция | с фильтрующим элементом из HDPE (полиэтилен высокой плотности) |
Материалы | латунь, технополимер, NBR |
Присоединение | G1/8-G1/4 |
Макс. объем конденсата | 11 см3 = размер 1; 28 см3 = размер 2 |
Масса | кг 0.220 |
Крепление | вертикально на трубопроводах |
Рабочая температура | 0°С...50°С при 10 бар |
Фильтрующий элемент | 25 мкм (стандарт); 5 мкм (по заказу) и 0,01 мкм |
Слив конденсата | полуавтоматический, ручной |
Рабочее давление Номинальный расход | 0,3...16 бар (макс. 10 бар при системе слива конденсата по перепаду давления) см. график |
КОДИРОВКА
N | 2 | 04 | - | F | 0 | 0 |
СЕРИЯ |
РАЗМЕР 1 = малый стакан 2 = стандартный стакан |
ПРИСОЕДИНЕНИЕ 08 = G1/8 04 = G1/4 |
F = ФИЛЬТР |
ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 0 = 25 мкм (стандарт) 1 = 5 мкм В = 0,01 мкм |
СЛИВ КОНДЕНСАТА 0 = ручной/полуавтоматический 4* = по перепаду давления 5* = автоматич. сброс, защитное исполнение 8 = присоединение 1/8, ДУ 3 мм * Только для исполнения со стандартным стаканом |
Фильтры. Серия N.
РАЗМЕРЫ | ||||||||||||||
Мод. | А | В | С | Е | F | G | Н | М | N | О | Р | Q | Т | U |
N108-F00 | 111 | 78 | 33 | 14,5 | 101 | 10 | М5 | 45 | 44,5 | G1/8 | 38 | 40 | 22 | G1/8 |
N104-F00 | 111 | 78 | 33 | 14,5 | 101 | 10 | М5 | 45 | 44,5 | G1/8 | 38 | 40 | 22 | G1/4 |
N208-F00 | 135 | 102 | 33 | 14,5 | 125 | 10 | М5 | 45 | 44,5 | G1/8 | 38 | 40 | 22 | G1/8 |
N204-F00 | 135 | 102 | 33 | 14,5 | 125 | 10 | М5 | 45 | 44,5 | G1/8 | 38 | 40 | 22 | G1/4 |
ГРАФИКИ РАСХОДА