Основные сведения
Материалы |
Корпус, цанга - латунь без покрытия, направляющая втулка - стеклонаполненный полиамид, контргайка - сталь, покрытие цинк. Резьбовое уплотнение - NBR O-ring. Защитная манжета - NBR. Уплотнение трубопровода - NBR O-ring. |
Присоединение | Резьба метрическая |
Трубопровод для присоединения | Полиамидный (D/d) 4/2, 6/4, 8/6, 10/8, 12/9, 15/12, 16/13, 18/14 |
Максимальное давление | В соответствии с допустимым для полиамидного трубопровода |
Температура эксплуатации | от - 50°до +100°С |
Конструкция
Корпус фасонных фитингов изготовлен из латуни методом горячей штамповки, корпуса прямых фитингов и переходников изготовлены из горячекатаного латунного прутка круглого или шестигранного сечения, что обеспечивает высокую прочность и однородность массива металла, отсутствие микропор и трещин.
Гильза плавающего типа изготовлена из стеклонаполненного полиамида, позволяет компенсировать возможные критические изгибы трубки при монтаже, обеспечивает стабильность размеров трубки при колебаниях температуры окружающей среды, что гарантирует
Цанга изготовлена из латуни, имеет три фиксирующих бурта, что обеспечивает надежную фиксацию трубки, превышая требование по усилию вырова с двукратным запасом.
Защитная манжета изготовлена из маслобензостойкой резиновой смеси, не допускает попадание влаги и загрязнений в цанговый замок.
Контргайка стальная с двухслойным покрытием белым цинком, что гарантирует высокую коррозионную стойкость в условиях соляного тумана и повышенной влажности окружающего воздуха.
Материал резиновых уплотнительных колец круглого сечения акрилонитрил-бутадиен-каучук - маслобензостойкий рассчитанный на диапазон эксплуатации от -50 до 100 °С
№ | Наименование |
1 | Корпус |
2 | Гильза |
3 | Кольцо уплотнительное |
4 | Цанга с пылезащитной манжетой |
5 | Контргайка |
6 | Кольцо уплотнительное |
№ | Наименование |
1 | Корпус |
2 | Кольцо уплотнительное |
3 | Гильза |
4 | Цанга с пылезащитной манжетой |
5 | Кольцо уплотнительное |
Трубка
Трубка изготовлена из полиамида PA12, устойчива к ультрафиолетовому излучению и рассчитана для работы в диапазоне температур от минус 50 до +100°С.
До минус 60°С в статическом положении. Трубка соответствует требованиям DIN74324 и ГОСТ Р 51190-98, что подтверждено сертификатом соответствия POCC IT.MT14.B21461.
Наружный /внутренний диаметр | Максимальное давление при 20°С, бар | Минимальный радиус гибки, мм |
4/2 | 33 | 15 |
6/4 | 27 | 30 |
8/6 | 19 | 40 |
10/8 | 15 | 60 |
12/9 | 19 | 60 |
15/12 | 15 | 90 |
16/13 | 15 | 120 |
18/14 | 17 | 135 |
Защитная спиральная трубка
Защитная спиральная трубка изготовлена из полиэтилена высокой плотности, хорошее решение для защиты трубок от повреждений в местах вредных касаний. Быстрый монтаж как на одну, так и на "пучок” трубок одновременно. Материал обладает высоким сопротивлением к трению и стойкостью к ультрафиолетовому излучению.
наружный диаметр | Внутренний диаметр | Шаг спирали | Вес, г/м | |
GS128 | 12 | 8 | 15 | 46 |
GS1612 | 16 | 12 | 15 | 60 |
GS2016 | 20 | 16 | 15 | 73 |
GS2520 | 25 | 20 | 20 | 112 |
GS3227 | 32 | 27 | 26 | 143 |
GS4036 | 40 | 36 | 30 | 217 |
GS5044 | 50 | 44 | 40 | 278 |
GS6356 | 63 | 56 | 40 | 588 |
GS7567 | 75 | 67 | 48 | 813 |
GS9080 | 90 | 80 | 48 | 1033 |
GS110100 | 110 | 100 | 55 | 1200 |
Требования к поверхности и геометрии трубки
Для обеспечения герметичности соединения необходимо соблюдать ряд требований.
Часть трубки, устанавливаемая в фитинг на уплотняемой длине L, не должна иметь повреждений в виде порезов, вмятин, заусенцев.
диаметр трубки | Уплотняемая длина L, мм |
4/2 | 9 |
6/4 | 10 |
8/6 | 10 |
10/8 | 12 |
12/9 | 12,5 |
15/12 | 14 |
16/13 | 15 |
18/14 | 15 |
Неперпендикулярность торца трубки не должна превышать 5°, для обеспечения данного требования рекомендуется использовать специальные ножницы модель PNZ.
Монтаж (демонтаж) трубки
Монтаж (демонтаж) трубки должен производиться подготовленными специалистами, знающими конструкцию фитингов. Трубка должна быть установлена в фитинг до упора в гильзу на всю монтажную длину Н.
Для контроля рекомендуется нанесение на трубку контрольной метки.
диаметр трубки | Монтажная длина н, мм |
4/2 | 18 |
6/4 | 20 |
8/6 | 21 |
10/8 | 24 |
12/9 | 25 |
15/12 | 25 |
16/13 | 28 |
18/14 | 28 |
Для демонтажа трубки необходимо нажать на защитную манжету фитинга, используя специальный ключ модель DRK, при этом усилие передается на торец цанги.
Цанга, перемещаясь, выходит из зацепления с трубкой. Удерживая ключ в нажатом положении, извлечь трубку из фитинга.
Следует отметить, что соединение, находящееся под давлением, является неразборным.
Монтаж фитингов в агрегате
Для обеспечения герметичности соединения фитинга с агрегатом необходимо, чтобы заходная фаска в резьбовом гнезде агрегата была выполнена по ГОСТ 10549-80 (ред. 1992 г).
Фитинги, не требующие угловой ориентации, закручиваются в агрегат с указанным моментом затяжки. При этом происходит деформация кольца и герметизация соединения.
При монтаже фитингов, требующих ориентации (угловые, тройники), следует соблюдать следующие требования:
- ослабить контргайку;
- закрутить фитинг в агрегат до касания уплотнительного кольца торцевой части агрегата;
- обеспечить необходимую угловую ориентацию фитинга поворотом корпуса, в пределах 360°;
- удерживая корпус, затянуть контргайку с указанным моментом затяжки.
резьба | Момент затяжки в агрегат, №м | Момент затяжки в резьбовой фитинг, Н•м |
М10Х1 | 16-20 | 11,7-14,3 |
М12Х1,5 | 22-26 | 15,3-18,7 |
М14Х1,5 | 26-30 | 18,9-23,1 |
М16Х1,5 | 32-38 | 24,3-29,7 |
М18Х1,5 | 36-44 | 27,0-33,0 |
М22Х1,5 | 36-44 | 36,0-44,0 |
М26Х1,5 | 44-48 | 37,8-46,2 |
Расшифровка кодировок фитингов
9512 | 6 | - | M12X1,5 |
МОДЕЛЬ | ДИАМЕТР ТРУБКИ | РЕЗЬБА |
Фитинг прямой 9512...
РАЗМЕРЫ | ||||||||
A | D | H | L | F | G | SW | Масса, г | |
9512 4-M10x1 | 4 | M10x1 | 7 | 22 | 11,5 | 13,2 | 12 | 16 |
9512 6-M10x1 | 6 | M10x1 | 7 | 27,5 | 13,8 | 15 | 14 | 18 |
9512 6-M12x1,5 | 6 | M12x1,5 | 8,5 | 26 | 13,8 | 15 | 14 | 17 |
9512 6-M14x1,5 | 6 | M14x1,5 | 8,5 | 25 | 13,8 | 15 | 14 | 19 |
9512 6-M16x1,5 | 6 | M16x1,5 | 8,5 | 19,5 | 13,8 | 17 | 14 | 18 |
9512 8-M10x1 | 8 | M10x1 | 7 | 30 | 16,5 | 18,5 | 17 | 28 |
9512 8-M12x1,5 | 8 | M12x1,5 | 8,5 | 30,5 | 16,5 | 18,5 | 17 | 28 |
9512 8-M14x1,5 | 8 | M14x1,5 | 8,5 | 27,5 | 16,5 | 18,5 | 17 | 27 |
9512 8-M16x1,5 | 8 | M16x1,5 | 8,5 | 27 | 16,5 | 18,5 | 17 | 30 |
9512 8-M22x1,5 | 8 | M22x1,5 | 8,5 | 21 | 16,5 | 26,5 | 24 | 48 |
9512 10-M12x1,5 | 10 | M12x1,5 | 8,5 | 35 | 18,5 | 20,5 | 19 | 37 |
9512 10-M16x1,5 | 10 | M16x1,5 | 8,5 | 29,5 | 18,5 | 20,5 | 19 | 35 |
9512 10-M22x1,5 | 10 | M22x1,5 | 8,5 | 24 | 18,5 | 23,5 | 19 | 41 |
9512 12-M12x1,5 | 12 | M12x1,5 | 8,5 | 33,5 | 19,8 | 21,5 | 20 | 33 |
9512 12-M14x1,5 | 12 | M14x1,5 | 8,5 | 33 | 19,8 | 21,5 | 20 | 35 |
9512 12-M16x1,5 | 12 | M16x1,5 | 8,5 | 32 | 19,8 | 21,5 | 20 | 37 |
9512 12-M22x1,5 | 12 | M22x1,5 | 8,5 | 23 | 19,8 | 26,5 | 24 | 44 |
9512 15-M16x1,5 | 15 | M16x1,5 | 8,5 | 37,5 | 23,8 | 26,5 | 24 | 57 |
9512 15-M22x1,5 | 15 | M22x1,5 | 8,5 | 30,5 | 23,8 | 26,5 | 24 | 54 |
9512 16-M22x1,5 | 16 | M22x1,5 | 8,5 | 33,5 | 25 | 30 | 27 | 67 |
9512 18-M22x1,5 | 18 | M22x1,5 | 8,5 | 38,5 | 26,8 | 30 | 27 | 73 |
Фитинг прямой 9510...
РАЗМЕРЫ | |||||||
A | D | H | L | F | SW | Масса, г | |
9510 6-02 | 6 | 1/8 NPTF | 8 | 24,7 | 15,2 | 14 | 12,7 |
9510 05-02 | 8 | 1/8 NPTF | 8 | 27 | 15,2 | 14 | 15 |
Переходник 9463...
РАЗМЕРЫ | |||||||||||
A | D | d | G | H | h | L | F | G | SW | Масса, г | |
9463 6-M10x1 | 6 | M10x1 | 5 | 14,2 | 9 | 2 | 33,5 | 14,7 | 14,2 | 13 | 17 |
9463 8-M10x1 | 8 | M10x1 | 5 | 15,2 | 9 | 2 | 35,5 | 17 | 15,2 | 14 | 26 |
Переходник 9463 6-M16X1
Масса: 47 г
Переходник R6463 6-M14X1.5-S01
Переходник 9590...
РАЗМЕРЫ | ||||||||||||
A | D | T | N | A | Z | H | h | L | F | SW | Масса, г | |
9590 8-M18x1,5 | 8 | M18x1,5 | 15,7 | 10,8 | 37° | 4 | 50 | 10 | 55,5 | 16,5 | 22 | 77,5 |
9590 12-M18x1,5 | 12 | M18x1,5 | 15,7 | 10,8 | 37° | 4 | 50 | 10 | 66,5 | 21 | 22 | 80 |
9590 12-M18x1,5-S01 | 12 | M18x1,5 | 16 | 11 | 30° | 5 | 34 | 4 | 52 | 21 | 22 | 65 |
Переходник 9590 6-M10X1
Масса 23 г.
Фитинг прямой проходной 9590 12-M16X1.5
Масса: 75 г
Фитинг прямой проходной 9590 12-M20X1.5
Масса: 75 г
Фитинг прямой проходной 9590....-S01
РАЗМЕРЫ | |||||||||||
A | D | H | C | h | hmax | L | F | SW | SW1 | Масса, г | |
9590 6-M12x1-S01 | 6 | M12x1 | 11,5 | 5 | 2 | 5 | 39 | 15 | 14 | 17 | 27,5 |
9590 8-M14x1-S01 | 8 | M14x1 | 12 | 6,5 | 2 | 5,5 | 42 | 17 | 14 | 17 | 35,1 |
Фитинг прямой проходной 9592...
РАЗМЕРЫ | ||||||||||||
A | A1 | D | H | h | L | F | C | C1 | SW | SW1 | Масса, г | |
9592 8-8-M18x1 | 8 | 8 | 18x1 | 38 | 18 - 30 | 55,5 | 16,5 | 7 | 5,5 | 22 | 22 | 90 |
9592 12-8-M18x1 | 8 | 12 | 18x1 | 38 | 18 - 30 | 60,5 | 21 | 7 | 7,5 | 22 | 22 | 95 |
Фитинг прямой соединитель 9580...
РАЗМЕРЫ | ||||
A | F | L | Масса, г | |
9580 4 | 4 | 11,7 | 37 | 9,8 |
9580 6 | 6 | 15 | 38 | 19,7 |
9580 8 | 8 | 17 | 41 | 26,8 |
9580 10 | 10 | 19,5 | 49,5 | 27 |
9580 12 | 12 | 22 | 44,5 | 27,1 |
Фитинг угловой 9502...
РАЗМЕРЫ | ||||||||||
A | D | H | C | E | M | F | SW | SW1 | Масса, г | |
9502 6-M10x1 | 6 | M10x1 | 5 | 5 | 18 | 25 | 15 | 11 | 14 | 27 |
9502 6-M12x1,5 | 6 | M12x1,5 | 7,5 | 7 | 22 | 25 | 15 | 11 | 17 | 29 |
9502 6-M16x1,5 | 6 | M16x1,5 | 7 | 7,5 | 24 | 26 | 15 | 11 | 19 | 37 |
9502 8-M10x1 | 8 | M10x1 | 5,8 | 5,5 | 20,5 | 30 | 16,5 | 11 | 14 | 33 |
9502 8-M12x1,5 | 8 | M12x1,5 | 7,5 | 7 | 25 | 25 | 16,5 | 11 | 17 | 35,1 |
9502 8-M14x1,5 | 8 | M14x1,5 | 7 | 7,5 | 25 | 25 | 16,5 | 11 | 19 | 37 |
9502 8-M16x1,5 | 8 | M16x1,5 | 7 | 7,5 | 25 | 25 | 16,5 | 11 | 19 | 44 |
9502 8-M22x1,5 | 8 | M22x1,5 | 8 | 8,5 | 30 | 26,5 | 16,5 | 15 | 27 | 72,5 |
9502 10-M12x1,5 | 10 | M12x1,5 | 7,5 | 7 | 27 | 28 | 17,8 | 13 | 17 | 40 |
9502 10-M16x1,5 | 10 | M16x1,5 | 8 | 8,5 | 30 | 28 | 17,8 | 15 | 19 | 48 |
9502 10-M22x1,5 | 10 | M22x1,5 | 8 | 8,5 | 30 | 29 | 17,8 | 15 | 27 | 70 |
9502 12-M12x1,5 | 12 | M12x1,5 | 7,5 | 7 | 26 | 28 | 21 | 15 | 17 | 56 |
9502 12-M14x1,5 | 12 | M14x1,5 | 7,5 | 7 | 26 | 28 | 21 | 15 | 19 | 58 |
9502 12-M16x1,5 | 12 | M16x1,5 | 7 | 7,5 | 27 | 29 | 19,8 | 15 | 19 | 54,5 |
9502 12-M22x1,5 | 12 | M22x1,5 | 8 | 8,5 | 30 | 29 | 21 | 15 | 27 | 54,8 |
9502 15-M16x1,5 | 15 | M16x1,5 | 7 | 7,5 | 30 | 35 | 24 | 18 | 19 | 85 |
9502 15-M22x1,5 | 15 | M22x1,5 | 8 | 8,5 | 31 | 35 | 24 | 18 | 27 | 100 |
9502 16-M22x1,5 | 16 | M22x1,5 | 8 | 8,5 | 32 | 36 | 24 | 21 | 27 | 112 |
9502 18-M22x1,5 | 18 | M22x1,5 | 8 | 8,5 | 31 | 36 | 27 | 22 | 27 | 114 |
Фитинг угловой 9500...
РАЗМЕРЫ | ||||||||
A | D | H | E | M | F | SW | Масса, г | |
9500 6-02 | 6 | 1/8 NPTF | 7 | 18,5 | 23 | 14,5 | 9 | 17,1 |
9500 05-02 | 8 | 1/8 NPTF | 8,5 | 17 | 25 | 16,5 | 11 | 22,8 |
Фитинг фланцевый угловой 9500 12-M20X1.5
Масса: 104 г
Фитинг угловой проходной 9550...-S01
РАЗМЕРЫ | ||||||||||||||
A | D | H | C | h | hmax | M | F | E | G | N | SW | SW1 | Масса, г | |
9550 8-M14x1-S01 | 8 | M14x1 | 12 | 6,5 | 2 | 5,5 | 25 | 16,5 | 29 | 17 | 8,75 | 11 | 17 | 62 |
9550 12-M18x1-S01 | 12 | M18x1 | 12 | 7 | 2 | 5 | 29 | 21 | 32,5 | 23 | 10 | 15 | 22 | 78 |
Тройник вертикальный 9422...
РАЗМЕРЫ | |||||||||||||
A | A1 | D | H | C | E | M | F | F1 | L | SW | SW1 | Масса, г | |
9422 6-M12x1,5 | 6 | 6 | M12x1,5 | 7,5 | 7 | 22 | 25 | 14,5 | 14,5 | 48 | 11 | 17 | 38 |
9422 6-M16x1,5 | 6 | 6 | M16x1,5 | 7 | 7,5 | 27 | 23 | 14,5 | 14,5 | 50 | 11 | 19 | 43 |
9422 8-M12x1,5 | 8 | 8 | M12x1,5 | 7,5 | 7 | 27 | 25 | 16,5 | 16,5 | 52 | 11 | 17 | 44 |
9422 8-M16x1,5 | 8 | 8 | M16x1,5 | 7 | 7,5 | 27 | 25 | 16,5 | 16,5 | 52 | 11 | 19 | 55,5 |
9422 10-M16x1,5 | 10 | 10 | M16x1,5 | 7 | 7,5 | 29 | 28 | 19 | 19 | 58 | 15 | 15 | 78 |
9422 10-M22x1,5 | 10 | 10 | M22x1,5 | 8 | 8,5 | 32 | 29 | 19 | 19 | 61 | 18 | 27 | 102 |
9422 12-M16x1,5 | 12 | 12 | M16x1,5 | 7 | 7,5 | 29 | 29 | 21 | 21 | 58 | 15 | 19 | 80 |
9422 12-8-M16x1,5 | 12 | 8 | M16x1,5 | 7 | 7,5 | 29 | 26,5 | 21 | 16,5 | 58 | 15 | 19 | 76,4 |
9422 12-M22x1,5 | 12 | 12 | M22x1,5 | 8 | 8,5 | 32 | 29 | 21 | 21 | 61 | 15 | 27 | 104,5 |
9422 12-8-M22x1,5 | 12 | 8 | M22x1,5 | 8 | 8,5 | 32 | 26,5 | 21 | 16,5 | 61 | 15 | 27 | 100,5 |
9422 15-M16x1,5 | 15 | 15 | M16x1,5 | 7 | 7,5 | 29 | 40 | 25 | 25 | 70,5 | 18 | 19 | 150 |
9422 15-M22x1,5 | 15 | 15 | M22x1,5 | 8 | 8,5 | 29 | 40 | 25 | 25 | 71 | 19 | 27 | 160 |
Тройник вертикальный 9422 12 - М20Х1,5-М22Х1,5-Б01
Масса: 112 г
Тройник фланцевый вертикальный 9420 12-M22X1.5-M20X1.5
Масса: 127 г
Тройник горизонтальный 9412...
РАЗМЕРЫ | |||||||||||||
A | A1 | D | H | C | E | M | F | F1 | L | SW | SW1 | Масса, г | |
9412 6-M16x1,5 | 6 | 6 | M16x1,5 | 7 | 7,5 | 24 | 23 | 14,5 | 14,5 | 46 | 9 | 19 | 49 |
9412 8-M12x1,5 | 8 | 8 | M12x1,5 | 7,5 | 7 | 27 | 25 | 16,5 | 16,5 | 50 | 11 | 17 | 53,8 |
9412 8-M16x1,5 | 8 | 8 | M16x1,5 | 7 | 7,5 | 28 | 25 | 16,5 | 16,5 | 50 | 11 | 19 | 65,5 |
9412 8-M22x1,5 | 8 | 8 | M22x1,5 | 8 | 8,5 | 32 | 26,5 | 16,5 | 16,5 | 53 | 15 | 27 | 105 |
9412 10-M16x1,5 | 10 | 10 | M16x1,5 | 7 | 7,5 | 26 | 29 | 19 | 19 | 58 | 15 | 19 | 78 |
9412 10-M22x1,5 | 10 | 10 | M22x1,5 | 8 | 8,5 | 32 | 29 | 19 | 19 | 58 | 15 | 27 | 105 |
9412 12-M16x1,5 | 12 | 12 | M16x1,5 | 7 | 7,5 | 29 | 29 | 21 | 21 | 58 | 15 | 19 | 79,9 |
9412 12-M22x1,5 | 12 | 12 | M22x1,5 | 8 | 8,5 | 32 | 29 | 21 | 21 | 58 | 15 | 27 | 102 |
9412 12-8-M22x1,5 | 12 | 8 | M22x1,5 | 8 | 8,5 | 32 | 29 | 21 | 16,5 | 55,5 | 15 | 27 | 99 |
Тройник горизонтальный 9412...-S01
РАЗМЕРЫ | ||||||||||||||
A | B |
D | H | h | C | E | M | F | F1 | L | SW | SW1 | Масса, г | |
9412 8-M22x1,5-M22x1,5-S01 | 8 | M22x1,5 | M22x1,5 | 8 | 11,5 | 8,5 | 35 | 26,5 | 16,5 | 27 | 49 | 15 | 27 | 105,5 |
9412 12-M22x1,5-M16x1,5-S01 | 12 | M22x1,5 | M16x1,5 | 7 | 11,5 | 7,5 | 32 | 29 | 21 | 27 | 51,5 | 15 | 19 | 81 |
9412 12-M12x1,5-M22x1,5-S01 | 12 | M12x1,5 | M22x1,5 | 8 | 11,5 | 8,5 | 32 | 29 | 21 | 19,5 | 46,5 | 15 | 27 | 91 |
9412 12-M22x1,5-M22x1,5-S01 | 2 | M22x1,5 | M22x1,5 | 8 | 11,5 | 8,5 | 35 | 29 | 21 | 27 | 51,5 | 15 | 27 | 98,5 |
Тройник горизонтальный 9412 6-M10X1-M10X1
Масса: 39 г
Тройник горизонтальный 9410...
РАЗМЕРЫ | |||||||||
A | D | H | E | M | L | F | SW | Масса, г | |
9410 6-02 | 6 | 1/8 NPTF | 7 | 17 | 23 | 46 | 14,5 | 9 | 28,9 |
9410 05-02 | 8 | 1/8 NPTF | 8,5 | 18 | 25 | 50 | 16,5 | 11 | 40 |
Тройник фланцевый горизонтальный 9410 12-M20X1.5
Масса: 120 г
Тройник фланцевый горизонтальный 9410 12-M22X1.5-M20X1.5-S01
Масса: 126 г
Тройник 9540...
РАЗМЕРЫ | |||||||||
A | A1 | E | M | F | F1 | L | SW | Масса, г | |
9540 6 | 6 | 6 | 23 | 23 | 14,5 | 14,5 | 46 | 9 | 34 |
9540 8 | 8 | 8 | 25 | 25 | 16,5 | 16,5 | 50 | 11 | 50,5 |
9540 8-8-6 | 8 | 6 | 23 | 25 | 16,5 | 14,5 | 50 | 11 | 47 |
9540 10 | 10 | 10 | 29 | 29 | 19 | 19 | 58 | 15 | 60 |
9540 12 | 12 | 12 | 29 | 29 | 21 | 21 | 58 | 15 | 80,3 |
9540 12-12-8 | 12 | 8 | 26,5 | 29 | 21 | 16,5 | 58 | 15 | 77 |
Тройник 9540 М10Х1 -М10Х1-6
Масса: 29 г
Крестовина 9600...
РАЗМЕРЫ | ||||||||
A | A1 | F | F1 | E | L | SW | Масса, г | |
9600 6 | 6 | 6 | 14,5 | 14,5 | 23 | 46 | 9 | 38,4 |
9600 8 | 8 | 8 | 16,5 | 16,5 | 25 | 50 | 11 | 50,6 |
9600 10 | 10 | 10 | 19 | 19 | 27 | 54 | 14 | 67,7 |
9600 12 | 12 | 12 | 21 | 21 | 26,5 | 58 | 15 | 88,3 |
Крестовина 9600 12-6-M12X1.5-M22X1.5-S01
Масса: 104 г
Крестовина 9600 12-M22x1.5
Крестовина проходная 9604 8-8-6-M12X1
Масса: 125,5 г
Заглушка S2610...
Переходник S2600... , S2601... , D2602...
Переходник D2502...
Крестовина 9600 12-6-M12X1.5-M22X1.5-S01
Крестовина 9600 12-M22x1.5
Масса: 104 г
Крестовина проходная 9604 8-8-6-M12X1
Масса: 125,5 г
Заглушка S2610...
РАЗМЕРЫ | ||||||
D | H | L | G | SW | Масса, г | |
S2610 M10x1 | M10x1 | 8 | 10 | 11 | 4 | 4,2 |
S2610 M12x1,5 | M12x1,5 | 8 | 10 | 13 | 6 | 6,5 |
S2610 M14x1,5 | M14x1,5 | 10 | 12 | 15 | 6 | 9,5 |
S2610 M16x1,5 | M16x1,5 | 10 | 12 | 17 | 8 | 12 |
S2610 M22x1,5 | M22x1,5 | 10 | 12 | 22,7 | 12 | 43 |
Переходник S2600... , S2601... , D2602...
РАЗМЕРЫ | |||||||||
A | D | H | L | L1 | K | SW | C | Масса, г | |
S2600 12-M16x1,5 | 12,5 | M16x1,5 | 9 | 36,5 | 20 | 9 | 14 | 5 | 22,1 |
S2600 12-M22x1,5 | 12,5 | M22x1,5 | 10 | 38,5 | 20 | 9 | 19 | 5 | 37,5 |
S2601 10-M12x1,5 | 10 | M12x1,5 | 7,5 | 45 | 30 | 7 | 12 | 5 | 19,5 |
S2601 10-M16x1,5 | 10 | M16x1,5 | 9 | 46,5 | 30 | 7 | 14 | 5 | 25,3 |
S2601 10-M22x1,5 | 10 | M22x1,5 | 10 | 47,5 | 30 | 7 | 19 | 5 | 43,5 |
S2601 11-M12x1,5 | 11 | M12x1,5 | 7,5 | 45 | 30 | 8 | 12 | 5 | 23,2 |
S2601 11-M16x1,5 | 11 | M16x1,5 | 9 | 46,5 | 30 | 8 | 14 | 5 | 27,5 |
S2601 11-M22x1,5 | 11 | M22x1,5 | 10 | 47,5 | 30 | 8 | 19 | 5 | 45,3 |
S2601 12-M16x1,5 | 12 | M16x1,5 | 9 | 46,5 | 30 | 9 | 14 | 5 | 31,6 |
S2601 12-M22x1,5 | 12 | M22x1,5 | 10 | 48,5 | 30 | 9 | 19 | 5 | 39 |
S2601 13-M16x1,5 | 13 | M16x1,5 | 9 | 56,5 | 40 | 9 | 17 | 5 | 36,5 |
S2601 13-M22x1,5 | 13 | M22x1,5 | 10 | 58,5 | 40 | 9 | 19 | 5 | 39,5 |
S2601 14,5-M16x1,5 | 14,5 | M16x1,5 | 9 | 56,5 | 40 | 10 | 19 | 5 | 37,5 |
S2601 14,5-M22x1,5 | 14,5 | M22x1,5 | 10 | 58,5 | 40 | 10 | 22 | 5 | 41,5 |
Переходник D2502...
РАЗМЕРЫ | ||||||||||||||
D | D1 | d | d1 | L | H | H1 | h | h1 | C | C1 | SW | SW1 | Масса, г | |
D2502 M16x1,5-M16x1,5 | M16x1,5 | M16x1,5 | M10x1 | M10x1 | 30 | 9 | 9 | 10,5 | 10,5 | 8 | 8 | 22 | 22 | 76 |
D2502 M22x1,5-M16x1,5 | M22x1,5 | M16x1,5 | M16x1,5 | M10x1 | 30 | 9 | 9 | 10,5 | 10,5 | 8 | 8 | 27 | 22 | 83 |
D2502 M22x1,5-M22x1,5 | M22x1,5 | M22x1,5 | M16x1,5 | M16x1,5 | 30 | 9 | 9 | 10,5 | 10,5 | 8 | 8 | 27 | 27 | 97 |
Переходник S2521...
РАЗМЕРЫ | |||||||
D | H | L | A | h | SW | Масса, г | |
S2521 M10x1-M12x1,5 | M10x1 | 7,5 | 26 | M12x1,5 | 10 | 17 | 14,6 |
S2521 M12x1,5-M14x1,5 | M12x1,5 | 8,5 | 24,5 | M14x1,5 | 10 | 17 | 17,3 |
S2521 M14x1,5-M14x1,5 | M14x1,5 | 10 | 26 | M14x1,5 | 10 | 19 | 28,7 |
S2521 M14x1,5-M16x1,5 | M14x1,5 | 10 | 26 | M16x1,5 | 10 | 22 | 21,9 |
S2521 M10x1-M16x1,5 | M10x1 | 10 | 26 | M16x1,5 | 10 | 22 | 21,1 |
S2521 M16x1,5-M22x1,5 | M16x1,5 | 10 | 26 | M22x1,5 | 10 | 27 | 39,2 |
Переходник S2531...
РАЗМЕРЫ | ||||||
D | H | L | A | SW | Масса, г | |
S2531 M14x1,5-M12x1,5 | M14x1,5 | 10 | 25 | M12x1,5 | 17 | 15,6 |
S2531 M16x1,5-M12x1,5 | M16x1,5 | 10 | 25 | M12x1,5 | 17 | 20,5 |
S2531 M22x1,5-M12x1,5 | M22x1,5 | 10 | 17 | M12x1,5 | 24 | 28,2 |
S2531 M16x1,5-M14x1,5 | M16x1,5 | 10 | 25 | M14x1,5 | 19 | 21,4 |
S2531 M22x1,5-M14x1,5 | M22x1,5 | 10 | 17 | M14x1,5 | 24 | 32,5 |
S2531 M22x1,5-M16x1,5 | M22x1,5 | 10 | 17 | M16x1,5 | 24 | 29 |
S2531 M26x1,5-M22x1,5 | M26x1,5 | 10 | 26 | M22x1,5 | 30 | 52,3 |
Переходник 2543...
РАЗМЕРЫ | |||||
d | L | C | SW | Масса, г | |
2543 M10x1,5 | M10x1 | 20 | 6 | 14 | 8,5 |
2543 M12x1,5 | M12x1,2 | 20 | 6 | 17 | 19,2 |
2543 M14x1,5 | M14x1,5 | 22 | 8 | 19 | 18,9 |
2543 M16x1,5 | M16x1,5 | 22 | 8 | 19 | 23,2 |
2543 M22x1,5 | M22x1,5 | 22 | 8 | 27 | 37,3 |
Переходник 2553...
РАЗМЕРЫ | ||||||||
d | d1 | h | h1 | C | L | SW | Масса, г | |
2553 M10x1-M12x1,5 | 10 | 12 | 7,5 | 10 | 6 | 20,5 | 14 | 15 |
2553 M10x1-M14x1,5 | 10 | 14 | 7,5 | 10 | 8 | 20,5 | 19 | 14,6 |
2553 M10x1-M16x1,5 | 10 | 16 | 7,5 | 10 | 8 | 20,5 | 19 | 18,9 |
2553 M12x1,5-M14x1,5 | 12 | 14 | 10 | 10 | 8 | 23 | 19 | 16,8 |
2553 M12x1,5-M16x1,5 | 12 | 16 | 10 | 10 | 8 | 25 | 19 | 20,3 |
2553 M12x1,5-M22x1,5 | 12 | 22 | 10 | 10 | 8 | 25 | 27 | 29,8 |
2553 M14x1,5-M16x1,5 | 14 | 16 | 10 | 10 | 8 | 25 | 19 | 21,8 |
2553 M14x1,5-M22x1,5 | 14 | 22 | 10 | 10 | 8 | 27 | 27 | 30,5 |
2553 M16x1,5-M22x1,5 | 16 | 22 | 10 | 10 | 8 | 27 | 27 | 33,6 |
Фитинг угловой D2022...
РАЗМЕРЫ | |||||||||||
D | d | H | C | E | M | F | h | SW | SW1 | Масса, г | |
