ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал | латунь, уплотнения - NBR |
Присоединение (резьба) | трубная цилиндрическая ISO-228 (BSP) |
Рабочее давление | мин. - 0,9 - макс. 60 бар. Фитинги Серии 8000 имеют рабочее давление до 60 бар, если это не лимитирует рабочее давлении трубки. |
Трубки для присоединения | полиамид, полиуретан |
Диаметры трубок | Ø 4 - 6 - 8 мм |
Рабочее тело | сжатый воздух и жидкости, нейтральные к уплотнениям, например, вода (при использовании других сред обращайтесь к нашим инженерам) |
Температура | -20°С ... +100°С |
Пример монтажа
Фитинги Мод. 8512
С уплотнительным кольцом.
РАЗМЕРЫ | |||||||||
Мод. | А | D | С | F | G | Н | L | SW | SW1 |
8512 4-1/8 | 4 | G1/8 | 5 | 8,8 | 13,5 | 6 | 23,8 | 12 | 2,5 |
8512 6-1/8 | 6 | G1/8 | 5 | 11,7 | 13,5 | 6 | 27 | 12 | 4 |
8512 6-1/4 | 6 | G1/4 | 6 | 11,7 | 16,4 | 7 | 28 | 15 | 4 |
8512 8-1/8 | 8 | G1/8 | 8,5 | 13,7 | 15,2 | 6 | 32,5 | 14 | 5 |
8512 8-1/4 | 8 | G1/4 | 7 | 13,7 | 16,4 | 7 | 31 | 15 | 6 |
Фитинги Мод. 8522
Угловой поворотный с уплотнительным кольцом.
РАЗМЕРЫ | |||||||||
Мод. | А | D | С | Е | F | Н | М | SW | SW1 |
8522 4-1/8 | 4 | G1/8 | 3 | 14,5 | 10 | 6 | 21,5 | 9 | 12 |
8522 6-1/8 | 6 | G1/8 | 4 | 15 | 12,5 | 6 | 26 | 10 | 12 |
8522 6-1/4 | 6 | G1/4 | 4 | 16 | 12,5 | 7 | 26 | 10 | 15 |
8522 8-1/8 | 8 | G1/8 | 5 | 16 | 14,5 | 6 | 29 | 12 | 12 |
8522 8-1/4 | 8 | G1/4 | 5 | 17 | 14,5 | 7 | 29 | 12 | 15 |
Фитинги Мод. 8432
Тройник поворотный с уплотнительным кольцом.
РАЗМЕРЫ | ||||||||
Мод. | А | D | С | Е | F | Н | L | SW1 |
8432 4-1/8 | 4 | G1/8 | 3 | 14,5 | 10 | 6 | 43 | 12 |
8432 6-1/8 | 6 | G1/8 | 4 | 15 | 12,5 | 6 | 52 | 12 |
8432 8-1/8 | 8 | G1/8 | 5 | 16 | 14,5 | 6 | 58 | 12 |
8432 8-1/4 | 8 | G1/4 | 5 | 17 | 14,5 | 7 | 58 | 15 |
Фитинги Мод. 8580
РАЗМЕРЫ | |||||
Мод. | А | F | G | L | N |
8580 4 | 4 | 8,8 | 10 | 38 | 19 |
8580 6 | 6 | 11,7 | 12 | 45 | 22 |
8580 8 | 8 | 13,7 | 14 | 48 | 24 |
Фитинги Мод. 8540
РАЗМЕРЫ | |||||
Мод. | А | С | F | М | L |
8540 4 | 4 | 3 | 10 | 21,5 | 43 |
8540 6 | 6 | 4 | 12,5 | 26 | 52 |
8540 8 | 8 | 5 | 14,5 | 29 | 58 |
Фитинги Мод. 8550
РАЗМЕРЫ | |||||
Мод. | А | С | F | М | SW |
8550 4 | 4 | 3 | 10 | 21,5 | 9 |
8550 6 | 6 | 4 | 12,5 | 26 | 10 |
8550 8 | 8 | 5 | 14,5 | 29 | 12 |