ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Описание
- корпус из анодированного алюминия
- внутреннее сопло - латунь
- глушитель - технополимер
КОДИРОВКА
VE | В | - | 05 | Н |
СЕРИЯ |
ВЕРСИЯ В = базовый |
ДИАМЕТРЫ СОПЛА 05 = 0,5 мм 07 = 0,7 мм 10 = 1 мм 15 = 1,5 мм 20 = 2 мм 25 = 2,5 мм 30 = 3 мм |
ТИП ЗАХВАТА Н = глубокий вакуум L = большая производительность при малой глубине вакуума |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 = Подвод сжатого воздуха
2 = Вход вакуума
3 = Глушитель
Мод. | Ø сопла (мм) | Значение вакуума (%) | Производительность Производительность макс. (л/мин) макс. (м3/ч) | Потребление воздуха (л/мин) | Потребление воздуха (м3/ч) | Оптимальное рабочее давление (Бар) | Вес (кг) | |
VEB-05H | 0,5 | 82 | 7 | 0,4 | 13 | 0,8 | 4,5 | 0,011 |
VEB-07H | 0,7 | 85 | 14 | 0,8 | 21 | 1,3 | 4,5 | 0,045 |
VEB-10H | 1 | 85 | 34 | 2 | 49 | 2,9 | 5 | 0,05 |
VEB-15H | 1,5 | 85 | 69 | 4,1 | 102 | 6,1 | 4,5 | 0,11 |
VEB-20H | 2 | 85 | 124 | 7,4 | 186 | 11,2 | 5 | 0,13 |
VEB-20L | 2 | 55 | 170 | 10,2 | 186 | 11,2 | 5 | 0,13 |
VEB-25H | 2,5 | 85 | 184 | 11 | 275 | 16,5 | 5 | 0,295 |
VEB-25L | 2,5 | 55 | 260 | 15,6 | 275 | 16,5 | 5 | 0,295 |
VEB-30H | 3 | 85 | 240 | 14,4 | 392 | 23,5 | 5 | 0,404 |
VEB-30L | 3 | 55 | 370 | 22,2 | 392 | 23,5 | 5 | 0,404 |
ДИАГРАММЫ
Зависимость максимальной глубины вакуума от входного давления | Время создания вакуума в одном литре объема при разных требуемых глубинах вакуума |
ДИАГРАММЫ
Зависимость производительности от глубины вакуума | Время создания вакуума в одном литре объема при разных требуемых глубинах вакуума |
ДИАГРАММЫ
Зависимость производительности от глубины вакуума | Время создания вакуума в одном литре объема при разных требуемых глубинах вакуума |
ДИАГРАММЫ
Зависимость производительности от глубины вакуума
Расход по вакууму с различными значениями вакуума [л/мин]
Относительное давление [мБар] | ||||||||||
Мод. | 0 | -50 | -100 | -200 | -300 | -400 | -500 | -600 | -700 | -800 |
VEB-05 Н | 7 | 5,9 | 5,1 | 4,3 | 3,4 | 2,6 | 1,9 | 1,4 | 0,5 | 0,2 |
VEB-07 Н | 16 | 11,7 | 10,3 | 8,6 | 6,8 | 5,3 | 3,9 | 2,8 | 1,1 | 0,4 |
VEB-07 Н | 14 | 11,7 | 10,3 | 8,6 | 6,8 | 5,3 | 3,9 | 2,8 | 1,1 | 0,4 |
VEB-10H | 34 | 33 | 29 | 25 | 22 | 18 | 15 | 9 | 6 | 3 |
VEB-15 Н | 69 | 64 | 60 | 53 | 43 | 36 | 30 | 22 | 16 | 8 |
VEB-20 Н | 124 | 116 | 104 | 92 | 78 | 64 | 48 | 32 | 23 | 10 |
VEB-20 L | 170 | 155 | 138 | 100 | 75 | 46 | 8 | - | - | - |
VEB-25 Н | 184 | 180 | 170 | 146 | 120 | 96 | 72 | 47 | 28 | 13 |
VEB-25 L | 260 | 248 | 233 | 182 | 121 | 62 | 28 | - | - | - |
VEB-30 Н | 240 | 225 | 215 | 198 | 165 | 130 | 100 | 64 | 36 | 16 |
VEB-30 L | 370 | 345 | 315 | 242 | 173 | 102 | 80 | - | - | - |
Время вакуумирования для постоянного объема с различными значениями вакуума [с/л]
Относительное давление [мБар] | |||||||||
Мод. | -50 | -100 | -200 | -300 | -400 | -500 | -600 | -700 | -800 |
VEB-05 Н | 0,34 | 0,76 | 1,80 | 3,02 | 4,55 | 6,57 | 9,58 | 14,80 | 22,40 |
VEB-07 Н | 0,17 | 0,36 | 0,85 | 1,45 | 2,18 | 3,25 | 4,67 | 7,34 | 14,60 |
VEB-10H | 0,09 | 0,16 | 0,34 | 0,59 | 0,96 | 1,42 | 2,03 | 3,30 | 7,36 |
VEB-15 Н | 0,05 | 0,07 | 0,19 | 0,31 | 0,48 | 0,72 | 1,12 | 1,70 | 3,60 |
VEB-20 Н | 0,03 | 0,05 | 0,11 | 0,16 | 0,24 | 0,35 | 0,50 | 1,08 | 1,65 |
VEB-20 L | 0,01 | 0,04 | 0,11 | 0,18 | 0,33 | 0,60 | 1,70 | - | - |
VEB-25 Н | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,14 | 0,20 | 0,30 | 0,49 | 1,10 |
VEB-25 L | 0,01 | 0,03 | 0,08 | 0,15 | 0,26 | 0,50 | 0,83 | - | - |
VEB-30 Н | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,15 | 0,21 | 0,42 | 0,80 |
VEB-30 L | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,12 | 0,20 | 0,38 | - | - | - |
Мод. VEB 05...30
РАЗМЕРЫ | |||||||||
Мод. | В | D | G1 | G2 | G3* | Н | L | L1 | SW1 |
VEB-05 Н | 10 | 7 | М5 | М5 | М5 | 20 | 32 | 50 | 8 |
VEB-07 Н | 16 | 16 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 26 | 40 | 74 | 14 |
VEB-10 Н | 16 | 16 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 26 | 45 | 79 | 14 |
VEB-15 Н | 22 | 21 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 38 | 60 | 101,5 | 17 |
VEB-20 Н | 26 | 25 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | 38 | 75 | 125,5 | 17 |
VEB-20 L | 26 | 25 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | 38 | 75 | 125,5 | 17 |
VEB-25 Н | 32 | 30 | G3/8 | G1/2 | G1/2 | 50 | 100 | 161,5 | 22 |
VEB-25 L | 32 | 30 | G3/8 | G1/2 | G1/2 | 50 | 100 | 161,5 | 22 |
VEB-30 Н | 42 | 40 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | 50 | 110 | 194,5 | 22 |
VEB-30 L | 42 | 40 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | 50 | 110 | 194,5 | 22 |