ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Описание - пружинный плунжер, состоящий из высокопрочного стального стержня, направляющей гильзы и пружины
КОДИРОВКА
NPM | - | FM | - | 1/4 | - | 75 |
СЕРИЯ NPM = пружинный плунжер NPR = пружинный плунжер, противоповоротный |
ИСПОЛНЕНИЕ FM = G1 внутренняя / G2 наружная резьбы FF = G1 внутренняя / G2 внутренняя резьбы |
ПРИСОЕДИНЕНИЕ М3 = М3 М5= М5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
05 = 5 мм 10 = 10 мм 15 = 15 мм 20 = 20 мм 25 = 25 мм 50 = 50 мм 75 = 75 мм |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мод. | Сила сжатия пружины (Н/мм) | Сила сжатия пружины в состоянии покоя (Н) | Сила сжатия пружины в середине хода (Н) | Ход плунжера (мм) | Макс. вертикальная статическая нагрузка (Н) | Макс. горизонтальная статическая нагрузка (Н) | Вес (г) |
NPM-FF-M3-05 | 0,596 | 1,49 | 2,98 | 5 | 550 | 47 | 9 |
NPM-FF-M5-10 | 0,323 | 2,75 | 4,36 | 10 | 1500 | 97 | 19 |
NPM-FM-M5-05 | 0,508 | 3,3 | 4,57 | 5 | 1500 | 132 | 16 |
NPM-FM-M5-05 | 0,209 | 1,78 | 3,87 | 20 | 1500 | 63 | 25 |
NPM-FM-1/8-15 | 0,221 | 3,53 | 5,19 | 15 | 3700 | 385 | 80 |
NPM-FM-1/8-25 | 0,143 | 3,57 | 5,36 | 25 | 3700 | 283 | 90 |
NPM-FM-1/8-50 | 0,097 | 2,92 | 5,34 | 50 | 3700 | 173 | 110 |
NPM-FM-1/4-25 | 0,711 | 6,47 | 15,36 | 25 | 2400 | 747 | 145 |
NPM-FM-1/4-50 | 0,452 | 1,4 | 12,7 | 50 | 2400 | 466 | 175 |
NPM-FM-1/4-75 | 0,262 | 5,38 | 15,2 | 75 | 2400 | 340 | 190 |
NPR-FF-M3-05 | 0,596 | 1,49 | 2,98 | 5 | 550 | 47 | 9 |
NPR-FF-M5-05 | 0,508 | 3,30 | 4,57 | 5 | 1500 | 132 | 16 |
NPR-FF-M5-10 | 0,323 | 2,75 | 4,36 | 10 | 1500 | 97 | 19 |
NPR-FF-M5-20 | 0,209 | 1,78 | 3,87 | 20 | 1500 | 63 | 25 |
NPR-FM-1/8-15 | 0,221 | 3,53 | 5,19 | 15 | 3700 | 385 | 80 |
NPR-FM-1/8-50 | 0,097 | 2,92 | 5,34 | 50 | 3700 | 173 | 110 |
NPR-FM-1/4-25 | 0,711 | 6,47 | 15,36 | 25 | 2400 | 747 | 144 |
NPR-FM-1/4-75 | 0,262 | 5,38 | 15,20 | 75 | 2400 | 340 | 202 |
Мод. NPM - NPR
Исполнение с внутренней / внутренней резьбами
РАЗМЕРЫ | |||||||||
Мод. | G1 | G2 | G3 | Н | LG1 | LG2 | LG3 | SW1 | Z |
NPM-FF-M3-05 | M3F | M3F | М6Х075 | 33,5 | 3,8 | 6 | 10 | 10 | 5 |
NPM-FM-M5-05 | M5F | M5F | G1/8 | 41,2 | 5,5 | 6,2 | 15 | 14 | 5 |
NPM-FF-M5-10 | M5F | M5F | G1/8 | 47,2 | 5,5 | 6,2 | 15 | 14 | 10 |
NPM-FF-M5-20 | M5F | M5F | G1/8 | 59,2 | 5,5 | 6,2 | 15 | 14 | 20 |
NPM-FM-1/8-15 | G1/8 | G1/8-M | М16Х1 | 80 | 8 | 6,5 | 30 | 22 | 15 |
NPM-FM-1/8-25 | G1/8 | G1/8-M | М16Х1 | 93 | 8 | 6,5 | 30 | 22 | 25 |
NPM-FM-1/8-50 | G1/8 | G1/8-M | М16Х1 | 124 | 8 | 6,5 | 30 | 22 | 50 |
NPM-FM-1/4-25 | G1/8 | G1/4-M | М20Х1,5 | 95 | 13 | 8,5 | 40 | 24 | 25 |
NPM-FM-1/4-50 | G1/8 | G1/4-M | М20Х1,5 | 124,5 | 13 | 8,5 | 40 | 24 | 50 |
NPM-FM-1/4-75 | G1/8 | G1/4-M | М20Х1,5 | 154 | 13 | 8,5 | 40 | 24 | 75 |
Мод. NPM - NPR
Исполнение с внутренней / наружной резьбами
РАЗМЕРЫ | |||||||||
Мод. | G1 | G2 | G3 | Н | LG1 | LG2 | LG3 | SW1 | Z |
NPR-FF-M3-05 | M3F | M3F | М6Х075 | 33,5 | 3,8 | 6 | 10 | 10 | 5 |
NPR-FF-M5-05 | M5F | M5F | G1/8 | 41,2 | 5,5 | 6,2 | 15 | 14 | 5 |
NPR-FF-M5-10 | M5F | M5F | G1/8 | 47,2 | 5,5 | 6,2 | 15 | 14 | 10 |
NPR-FF-M5-20 | M5F | M5F | G1/8 | 59,2 | 5,5 | 6,2 | 15 | 14 | 20 |
NPR-FM-1/8-15 | G1/8 | G1/8M | М16Х1 | 80 | 8 | 6,5 | 30 | 22 | 15 |
NPR-FM-1/8-50 | G1/8 | G1/8M | М16Х1 | 124 | 8 | 6,5 | 30 | 22 | 50 |
NPR-FM-1/4-25 | G1/8 | G1/4 М | М20Х1,5 | 95 | 13 | 8,5 | 40 | 24 | 25 |
NPR-FM-1/4-75 | G1/8 | G1/4M | М20Х1,5 | 154 | 13 | 8,5 | 40 | 24 | 75 |