ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Описание | жесткие износостойкие присоски, состоящие непосредственно из присоски (2,5 гофры) и соединительного ниппеля |
Конструкция | ниппели и присоски предварительно не собираются |
Обслуживание | возможна замена резиновой части |
КОДИРОВКА
VT | C | N | - | 050 | N | - | М5 | М |
СЕРИЯ |
ФОРМА С = круглая |
ВЕРСИЯ N = сильфонная, 2.5 гофры |
ДИАМЕТРЫ 050= 5,0 мм 070 = 7,0 мм 090 = 9,0 мм 120 = 12,0 мм 140 = 14,0 мм 180 = 18,0 мм 200 = 20,0 мм 250 = 25,0 мм 320 = 32,0 мм 420 = 42,0 мм 520 = 52,0 мм |
МАТЕРИАЛЫ N = NBR S = силикон |
РАЗМЕРЫ РЕЗЬБ М5 = М5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
ТИП РЕЗЬБЫ М = наружная F = внутренняя |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
* Теоретическое значение силы отрыва в условиях вакуума -0,6 Бар, при использовании объектов с сухой и гладкой рабочей поверхностью без учета коэффициента запаса.
Мод./Диам. | Сила отрыва (Н)* | Сила прижима гофры (Н) | Внутренний объем (см3) | Мин. радиус заготовки (мм) | Рекомендуемый диаметр трубки (мм) |
VTCN-050 | 0,1 | 0,8 | 0,033 | 2 | 2 |
VTCN-070 | 0,1 | 0,9 | 0,043 | 3 | 4 |
VTCN-090 | 0,7 | 2,3 | 0,15 | 5 | 4 |
VTCN-120 | 0,9 | 3,5 | 0,6 | 6 | 4 |
VTCN-140 | 1,2 | 5,7 | 0,975 | 7 | 4 |
VTCN-180 | 2,3 | 8,5 | 1,35 | 9 | 4 |
VTCN-200 | 3,8 | 12,1 | 2 | 10 | 4 |
VTCN-250 | 4,5 | 19 | 5,4 | 12 | 4 |
VTCN-320 | 12 | 36,9 | 10 | 17 | 6 |
VTCN-420 | 13,6 | 44 | 19,5 | 24 | 6 |
VTCN-520 | 27 | 96 | 62 | 35 | 6 |
Мод. VTCN
Наружная резьба * N = присоска из резины NBR;
S = присоска из силикона
(обязательно указывайте букву при заказе)
РАЗМЕРЫ | ||||||||||
Присоска в сборе с ниппелем | D1 |
dn | Ds | G1 | H | LG1 | SW1 | Z | Присоска | Ниппель |
VTCN-050*-M5M | 5,5 | 2 | 5 | M 5 M | 18,5 | 5 | 8 | 2 | VTCN-050* | NPV-E-M5-M |
VTCN-070*-1/8M | 6,5 | 3,5 | 5,9 | G1/8M | 20 | 7,5 | 14 | 4 | VTCN-070* | NPV-R-1/8-M |
VTCN-070*-M5M | 6,5 | 2,5 | 5,9 | M 5 M | 19 | 5 | 7 | 4 | VTCN-070* | NPV-E-M5-M |
VTCN-090*-1/8М | 9,3 | 3,5 | 9 | G1/8M | 21 | 7,5 | 14 | 3 | VTCN-090* | NPV-R-1/8-M |
VTCN-090*-M5 М | 9,3 | 2,5 | 9 | M 5 M | 20 | 5 | 7 | 3 | VTCN-090* | NPV-D-M5-M |
VTCN-120*-1/8М | 12,7 | 3,5 | 12 | G1/8 M | 27 | 7,5 | 14 | 6 | VTCN-120* | NPV-R-1/8-M |
VTCN-120*-М5М | 12,7 | 2,5 | 12 | M 5 M | 26 | 5 | 7 | 6 | VTCN-120* | NPV-D-M5-M |
VTCN-140*-1 /8М | 15 | 3,5 | 14,5 | G1/8 M | 28 | 7,5 | 14 | 8 | VTCN-140* | NPV-R-1/8-M |
VTCN-140*-М5М | 15 | 2,5 | 14,5 | M 5 M | 27 | 5 | 7 | 8 | VTCN-140* | NPV-D-M5-M |
VTCN-180*-1/8М | 18,5 | 3,5 | 17,2 | G1/8M | 28 | 7,5 | 14 | 8 | VTCN-180* | NPV-R-1/8-M |
VTCN-180*-М5М | 18,5 | 2,5 | 17,2 | M 5 M | 27 | 5 | 7 | 8 | VTCN-180* | NPV-D-M5-M |
VTCN-200*-1/8М | 20 | 3,5 | 20 | G1/8 M | 28 | 7,5 | 14 | 8 | VTCN-200* | NPV-R-1/8-M |
VTCN-200*-M5M | 20 | 2,5 | 20 | M 5 M | 27 | 5 | 7 | 8 | VTCN-200* | NPV-D-M5-M |
VTCN-250*-1/8М | 24,7 | 3,5 | 23 | G1/8 M | 40 | 7,5 | 14 | 20 | VTCN-250* | NPV-R-1/8-M |
VTCN-320*-1/4М | 32,6 | 4,4 | 32 | G1/8M 41,5 | 11 | 17 | 16,5 | VTCN-320* | NPV-S-1/4-M | |
VTCN-420*-1/4М | 43,5 | 4,4 | 42,6 | G1/4M | 50 | 11 | 17 | 23 | VTCN-420* | NPV-S-1/4-M |
VTCN-520*-1/4М | 52.5 | 4,4 | 52,5 | G1/4 M | 53 | 11 | 17 | 37 | VTCN-520* | NPV-S-1/4-M |
Допустимое отклонение для эластомерных частей в соответствии с М3 - DIN 7715
Мод. VTCN
Наружная резьба * N = присоска из резины NBR;
S = присоска из силикона
(обязательно указывайте букву при заказе)
РАЗМЕРЫ | ||||||||||
Присоска в сборе с ниппелем | D1 | dn | Ds | G1 | H | LG1 | SW1 | Z | Присоска | Ниппель |
VTCN-050*-M 5 F | 5,5 | 2 | 5 | M 5 F | 18,5 | 5 | 8 | 2 | VTCN-050* | NPV-E-M5-F |
VTCN-070*-1/8 F | 6,5 | 3,5 | 5,9 | G1/8F | 26 | 8,5 | 14 | 4 | VTCN-070* | NPV-R-1/8-F |
VTCN-090*-1/8 F | 9,3 | 3,5 | 9 | G1/8F | 27 | 8,5 | 14 | 3 | VTCN-090* | NPV-R-1/8-F |
VTCN-120*-1/8 F | 12,7 | 3,5 | 12 | G1/8F | 33 | 8,5 | 14 | 6 | VTCN-120* | NPV-R-1/8-F |
VTCN-140*-1/8 F | 15 | 3,5 | 14,5 | G1/8F | 34 | 8,5 | 14 | 8 | VTCN-140* | NPV-R-1/8-F |
VTCN-180*-1/8 F | 18,5 | 3,5 | 17,2 | G1/8F | 34 | 8,5 | 14 | 8 | VTCN-180* | NPV-R-1/8-F |
VTCN-200*-1/8 F | 20 | 3,5 | 20 | G1/8F | 34 | 8,5 | 14 | 8 | VTCN-200* | NPV-R-1/8-F |
VTCN-250*-1/8 F | 24,7 | 3,5 | 23 | G1/8F | 46 | 8,5 | 14 | 20 | VTCN-250* | NPV-R-1/8-F |
VTCN-320*-1/4 F | 32,6 | 4,4 | 32 | G1/4F | 52,5 | 12 | 17 | 16,5 | VTCN-320* | NPV-S-1/4-F |
VTCN-420*-1/4 F | 43,5 | 4,4 | 42,6 | G1/4F | 61 | 12 | 17 | 23 | VTCN-420* | NPV-S-1/4-F |
VTCN-520*-1/4 F | 52,5 | 4,4 | 52,5 | G1/4F | 64 | 12 | 17 | 27 | VTCN-520* | NPV-S-1/4-F |
Допустимое отклонение для эластомерных частей в соответствии с М3 - DIN 7715