Продажа и монтаж промышленного оборудования различного назначения
+7 (4742) 52-20-05

Обратный звонок

Компрессоры винтовые SPINN малой мощности

Модель Ресивер

л
Производительность

л\мин (на выходе)
Давление

атм
Мощность

кВт
Напряжение
B
Вес

кг
- 240 10 2,2 220 99
- 240 10 2,2 380 99
- 320 10 3 380 103
- 470 10 4 380 105
- 470 10 4 380 105
- 600 10 5,5 380 110
200 240 10 2,2 220 155
200 240 10 2,2 380 155
200 320 10 3 380 157
200 470 10 4 380 159
200 470 10 4 380 159
200 600 10 5,5 380 164
200 240 10 2,2 220 187
200 240 10 2,2 380 187
200 320 10 3 380 191
200 470 10 4 380 193
200 470 10 4 380 193
200 600 10 5,5 380 198
270 240 10 2,2 380 166
270 320 10 3 380 168
270 470 10 4 380 170
270 470 10 4 380 170
270 600 10 5,5 380 175
270 240 10 2,2 380 198
270 320 10 3 380 202
270 470 10 4 380 204
270 470 10 4 380 204
270 600 10 5,5 380 209

NEW компрессоры винтовые SPINN второго поколения

Модель Ресивер

л
Производительность

л\мин (на выходе)
Давление

атм
Мощность

кВт
Напряжение
B
Вес

кг
- 750/630 8/10 5,5 380 156
- 960/870/530 8/10/13 7,5 380 167
- 1360/1240/845 8/10/13 11 380 180
- 750/630 8/10 5,5 220 156
- 960/870 8/10 7,5 220 167
- 1360/1240 8/10 11 220 180
270 750/630 8/10 5,5 380 191
270 960/870 8/10 7,5 380 202
270 1360/1240 8/10 11 380 215
270 750/630 8/10 5,5 220 191
270 960/870 8/10 7,5 220 202
270 1360/1240 8/10 11 220 215
500 750/630 8/10 5,5 380 281
500 960/870/530 8/10/13 7,5 380 292
500 1360/1240/845 8/10/13 11 380 305
500 750/630 8/10 5,5 220 281
500 960/870 8/10 7,5 220 292
500 1360/1240 8/10 11 220 305
270 750/630 8/10 5,5 380 219
270 960/870 8/10 7,5 380 245
270 1360/1240 8/10 11 380 259
270 750/630 8/10 5,5 220 219
270 960/870 8/10 7,5 220 245
270 1360/1240 8/10 11 220 259
500 750/630 8/10 5,5 380 309
500 960/870/530 8/10/13 7,5 380 335
500 1360/1240/845 8/10/13 11 380 349
500 750/630 8/10 5,5 220 309
500 960/870 8/10 7,5 220 335
500 1360/1240 8/10 11 220 349



NEW винтовые компрессорные станции GENESIS (8,10,13 бар) с ресивером, осушителем и системой фильтрации

Модель Ресивер

л
Производительность

л\мин (на выходе)
Давление

атм
Мощность

кВт
Напряжение
B
Вес

кг
270 820/670 8/10 5,5 380 350
270 520 13 5,5 380 350
270 1153/1000 8/10 7,5 380 355
270 810 13 7,5 380 355
500 1665/1435 8/10 11 380 375
500 1210 13 11 380 375
500 1985/1771 8/10 15 380 485
500 1480 13 15 380 485
500 2218/2020 8/10 15 380 515
500 1538 13 15 380 515
500 2767/2567 8/10 18,5 380 658
500 2017 13 18,5 380 658
500 3417/3017 8/10 22 380 674
500 2417 13 22 380 674



Компрессоры винтовые FORMULA NEW до 30 кВт

Модель Ресивер

л
Производительность

л\мин (на выходе)
Давление

атм
Мощность

кВт
Напряжение
B
Вес

кг
- 820/670 8/10 5,5 380 255
- 520 13 5,5 380 255
- 1153/1000 8/10 7,5 380 260
- 810 13 7,5 380 260
- 1665/1435 8/10 11 380 280
- 1210 13 11 380 280
- 1985/1771 8/10 15 380 305
- 1480 13 15 380 305
- 2218/2020 8/10 15 380 335
- 1538 13 15 380 335
- 2767/2567 8/10 18,5 380 395
- 2017 13 18,5 380 395
- 3417/3017 8/10 22 380 411
- 2417 13 22 380 411
- 3783/3367 8/10 30 380 439
- 2833 13 22 380 439
Модель Ресивер

л
Производительность

л\мин (на выходе)
Давление

атм
Мощность

кВт
Напряжение
B
Вес

кг
- 4608/4062 8/10 30 380 790
- 5664/4908 8/10 37 380 800
- 6738/5928 8/10 45 380 850
- 8994/7902 8/10 55 380 1200
- 12066/10782 8/10 75 380 1280





 
Компрессоры винтовые FORMULA.E (8,10,13 бар) с осушителем и системой фильтрации

Модель Ресивер

л
Производительность

л\мин (на выходе)
Давление

атм
Мощность

кВт
Напряжение
B
Вес

кг
- 820/670 8/10 5,5 380 285
- 520 13 5,5 380 285
- 1153/1000 8/10 7,5 380 290
- 810 13 7,5 380 290
- 1665/1435 8/10 11 380 310
- 1210 13 11 380 310
- 1985/1771 8/10 15 380 318
- 1480 13 15 380 318
- 2218/2020 8/10 15 380 365
- 1538 13 15 380 365
- 2767/2567 8/10 18,5 380 468
- 2017 13 18,5 380 468
- 3417/3017 8/10 22 380 484
- 2417 13 22 380 484


Компрессоры винтовые с частотным регулированием оборотов двигателя ( 6-13 бар)

Модель Ресивер

л
Производительность

л\мин (на выходе)
Давление

атм
Мощность

кВт
Напряжение
B
Вес

кг
270 425-1621 6-13 11 380 419
500 675-3216 7-13 22 380 702
500 645-3666 4-10 22 380 702
- 675-3216 7-13 22 380 512
- 645-3666 4-10 22 380 512
- 960-5580 6-13 37 380 820
- 3480-11340 6-13 75 380 1300