Продажа и монтаж промышленного оборудования различного назначения
+7 (4742) 52-20-05

Обратный звонок



Немецкая компания KRAFTMANN — один из ведущих производителей индустриальных компрессоров и оборудования для подготовки сжатого воздуха.

За долгие годы развития, клиентами компании KRAFTMANN стали тысячи промышленных предприятий во многих странах. Оборудование KRAFTMANN, изготовленное на одном из самых современных заводов на западе Германии, используется на производствах крупнейших компаний во всём мире. Среди потребителей такие известные компании как: Siemens, Audi, Daimler Benz, Bayer, Procter&Gamble, Ferrero, Heineken, Mitsubishi и многие другие.

Успех оборудования KRAFTMANN основан на многолетней специализации, большом количестве изобретений, ноу-хау и высочайшей культуре производства.


Винтовые компрессоры Kraftmann VEGA (ременный привод), корпус Premium

Наименование Производительность

м3\мин
Давление

бар
Мощность

кВт
Напряжение

V
Габариты

мм
Вес

кг
0,65/0,54/0,43 8/10/13 4 380 1020x700x930 190
0,65/0,54/0,43 8/10/13 4 380 1180x850x930 235
0,65/0,54/0,43 8/10/13 4 380 1180x850x930 250
0,65/0,54/0,43 8/10/13 4 380 1125x690x1745 290
0,65/0,54/0,43 8/10/13 4 380 1905x690x1745 340
0,65/0,54/0,43 8/10/13 4 380 1125x850x1745 335
0,65/0,54/0,43 8/10/13 4 380 1905x850x1745 385
0,65/0,54/0,43 8/10/13 4 380 1125x850x1745 350
0,65/0,54/0,43 8/10/13 4 380 1905x850x1745 400
0,88/0,78/0,65 8/10/13 5,5 380 1020x700x930 190
0,88/0,78/0,65 8/10/13 5,5 380 1180x850x930 255
0,88/0,78/0,65 8/10/13 5,5 380 1180x850x930 270
0,88/0,78/0,65 8/10/13 5,5 380 1125x690x1745 290
0,88/0,78/0,65 8/10/13 5,5 380 1905x690x1745 340
0,88/0,78/0,65 8/10/13 5,5 380 1125x850x1745 355
0,88/0,78/0,65 8/10/13 5,5 380 1905x850x1745 405
0,88/0,78/0,65 8/10/13 5,5 380 1125x850x1745 370
0,88/0,78/0,65 8/10/13 5,5 380 1905x850x1745 420
1,2/1,07/0,87 8/10/13 7,5 380 1020x700x930 205
1,2/1,07/0,87 8/10/13 7,5 380 1180x850x930 260
1,2/1,07/0,87 8/10/13 7,5 380 1180x850x930 275
1,2/1,07/0,87 8/10/13 7,5 380 1125x690x1745 305
1,2/1,07/0,87 8/10/13 7,5 380 1905x690x1745 355
1,2/1,07/0,87 8/10/13 7,5 380 1125x850x1745 360
1,2/1,07/0,87 8/10/13 7,5 380 1905x850x1745 410
1,2/1,07/0,87 8/10/13 7,5 380 1125x850x1745 375
1,2/1,07/0,87 8/10/13 7,5 380 1905x850x1745 425
1,70/1,50/1,32 8/10/13 11 380 1020x700x930 220
1,70/1,50/1,32 8/10/13 11 380 1180x850x930 260
1,70/1,50/1,32 8/10/13 11 380 1180x850x930 280
1,70/1,50/1,32 8/10/13 11 380 1125x690x1745 320
1,70/1,50/1,32 8/10/13 11 380 1905x690x1745 370
1,70/1,50/1,32 8/10/13 11 380 1125x850x1745 360
1,70/1,50/1,32 8/10/13 11 380 1905x850x1745 410
1,70/1,50/1,32 8/10/13 11 380 1125x850x1745 380
1,70/1,50/1,32 8/10/13 11 380 1905x850x1745 430
2,24/1,98/1,63 8/10/13 15 380 1020x700x930 235
2,24/1,98/1,63 8/10/13 15 380 1180x850x930 290
2,24/1,98/1,63 8/10/13 15 380 1180x850x930 315
2,24/1,98/1,63 8/10/13 15 380 1125x690x1745 335
2,24/1,98/1,63 8/10/13 15 380 1905x690x1745 385
2,24/1,98/1,63 8/10/13 15 380 1125x850x1745 390
2,24/1,98/1,63 8/10/13 15 380 1905x850x1745 440
2,24/1,98/1,63 8/10/13 15 380 1125x850x1745 415
2,24/1,98/1,63 8/10/13 15 380 1905x850x1745 465
2,52/2,17/1,75 8/10/13 15 380 1270x890x1190 435
2,52/2,17/1,75 8/10/13 15 380 1505x1140x1190 505
2,52/2,17/1,75 8/10/13 15 380 1505x1140x1190 530
2,97/2,62/2,27 8/10/13 18,5 380 1270x890x1190 450
2,97/2,62/2,27 8/10/13 18,5 380 1505x1140x1190 530
2,97/2,62/2,27 8/10/13 18,5 380 1505x1140x1190 555
3,54/3,12/2,67 8/10/13 22 380 1270x890x1190 485
3,54/3,12/2,67 8/10/13 22 380 1505x1140x1190 565
3,54/3,12/2,67 8/10/13 22 380 1505x1140x1190 590
4,6/4,12/3,4 8/10/13 30 380 1270x890x1190 580
4,6/4,12/3,4 8/10/13 30 380 1505x1140x1190 665
4,6/4,12/3,4 8/10/13 30 380 1505x1140x1190 700
5,78/5,15/4,42 8/10/13 37 380 1270x890x1190 595
5,78/5,15/4,42 8/10/13 37 380 1505x1140x1190 685
5,78/5,15/4,42 8/10/13 37 380 1505x1140x1190 720
5,97/5,16/4,4 8/10/14 37 380 1750x1080x1600 880
8,24/7,04/5,2 8/10/14 45 380 1750x1080x1600 880
9,94/8,6/6,63 8/10/14 55 380 1750x1080x1600 1170
12,58/10,4/8,49 8/10/14 75 380 1750x1080x1600 1420
13,68/11,45/9,5 8/10/14 75 380 2300x1400x1860 2000
16,18/13,54/11,3 8/10/14 90 380 2300x1400x1860 2100
19,23/16,06/13,46 8/10/14 110 380 2300x1400x1860 2200
20,47/18,04/15,87 8/10/14 132 380 2600x1400x1860 2700
23,09/20,7/15,37 8/10/14 132 380 2500x1400x2115 3500
28,45/24,65/20,1 8/10/14 160 380 2500x1400x2115 3650
30,15/28,84/23,5 8/10/14 200 380 2500x1400x2115 3850
33,99/29,51/23,88 8/10/13 200 380 3200x1680x2060 3900
42,94/37,83/28,57 8/10/13 250 380 3200x1680x2060 4100

 PLUS - с осушителем, O - с осушителем и фильтрами, R - с ресивером.


 
Винтовые компрессоры Kraftmann ALTAIR (частотный преобразователь + прямой привод), корпус Premium

Наименование Производительность

м3\мин
Давление

бар
Мощность

кВт
Напряжение

V
Габариты

мм
Вес

кг
1,16 - 2,52 5-13 16 380 1270x890x1190 387
1,16 - 2,52 5-13 16 380 1505x1140x1190 457
1,16 - 2,52 5-13 16 380 1505x1140x1190 472
1,16 - 3,02 5-13 20 380 1270x890x1190 387
1,16 - 3,02 5-13 20 380 1505x1140x1190 467
1,16 - 3,02 5-13 20 380 1505x1140x1190 477
1,16 - 3,5 5-13 24 380 1270x890x1190 405
1,16 - 3,5 5-13 24 380 1505x1140x1190 485
1,16 - 3,5 5-13 24 380 1505x1140x1190 495
1,16 - 4,10 5-13 28 380 1270x890x1190 405
1,16 - 4,10 5-13 28 380 1505x1140x1190 495
1,16 - 4,10 5-13 28 380 1505x1140x1190 515
1,95 - 4,8 5-13 32 380 1545x890x1190 545
1,95 - 4,8 5-13 32 380 1780x1140x1190 620
1,95 - 4,8 5-13 32 380 1780x1140x1190 655
1,95 - 5,5 5-13 38 380 1545x890x1190 555
1,95 - 5,5 5-13 38 380 1780x1140x1190 645
1,95 - 5,5 5-13 38 380 1780x1140x1190 680
1,06 - 5,7 5-13 40 380 2090x1080x1600 940
1,06 - 6,5 5-13 50 380 2090x1080x1600 980
2,21 - 9,57 5-13 60 380 2090x1080x1600 1160
2,21 - 10,71 5-13 80 380 2090x1080x1600 1240
2,78 - 12,26 5-13 85 380 2090x1080x1600 1270
4,2 - 15,75 5-13 100 380 2300x1400x1860 2050
4,2 - 17,74 5-13 115 380 2300x1400x1860 2200
4,2 - 20,0 5-13 130 380 2300x1400x1860 2200
9,33 - 25,68 5-13 150/170 (>10бар) 380 2390x1510x1800 3200
9,33 - 28,88 5-13 210 380 2390x1510x1800 3450
15,5 - 41,48 5-13 260 380 3950x1650x2025 4300
15,5 - 49,1 5-13 315 380 3950x1650x2025 4800
15,5 - 53,0 5-13 355 380 3950x1650x2025 4900

 

PLUS - с осушителем, O - с осушителем и фильтрами, W - водяное охлаждение (возможна как опция у ALTAIR 35-280)

 
Винтовые компрессоры Kraftmann SIRIUS (прямой привод), корпус Premium
 
Наименование Производительность

м3\мин
Давление

бар
Мощность

кВт
Напряжение

V
Габариты

мм
Вес

кг
1,81 8 11 380 1270x890x1190 398
1,81 8 11 380 1505x1140x1190 447
1,81 8 11 380 1505x1140x1190 472
1,75 13 15 380 1270x890x1190 413
1,75 13 15 380 1505x1140x1190 447
1,75 13 15 380 1505x1140x1190 472
2,98 7 15 380 1545x890x1190 470
2,98 7 15 380 1780x1140x1190 485
2,98 7 15 380 1780x1140x1190 495
2,94 9 18,5 380 1545x890x1190 480
2,94 9 18,5 380 1780x1140x1190 495
2,94 9 18,5 380 1780x1140x1190 505
2,89 13 22 380 1545x890x1190 525
2,89 13 22 380 1780x1140x1190 645
2,89 13 22 380 1780x1140x1190 670
6,8 7,5 37 380 1750x1080x1600 970
6,72 10 45 380 1750x1080x1600 1070
6,41 13 55 380 1750x1080x1600 1160
11,58 11 75 380 2300x1400x1860 1950
11,47 13 90 380 2300x1400x1860 2050
23,9 8 132 380 2300x1400x2025 3200
23,37 11,5 160 380 2300x1400x2025 3450
48,3 8 315 380 3400x1650x2025 4300
48 10 315 380 н.д. н.д.