Продажа и монтаж промышленного оборудования различного назначения
+7 (4742) 52-20-05

Обратный звонок

Модель Ресивер

л
Производительность

л\мин
Давление

атм
Мощность

кВт
Вес

кг
Габариты

мм
Цена
Euro
- 550/450 8/10 4,0 205 875х680х1025 2680
- 550/450 8/10 4,0 205 875х680х1025 3160
270 550/450 8/10 4,0 310 1270x680x1585 2900
270 550/450 8/10 4,0 310 1270x680x1585 3385
500 550/450 8/10 4,0 410 2030x740x1585 3820
500 550/450 8/10 4,0 410 2030x740x1585 4405
- 800/700/500 8/10/15 5,5 215 875х680х1025 2820
- 800/700/500 8/10/15 5,5 215 875х680х1025 3335
270 800/700/500 8/10/15 5,5 340 1270х680х1585 3040
270 800/700/500 8/10/15 5,5 340 1270х680х1585 3570
500 800/700/500 8/10/15 5,5 450 2030x740x1585 4130
500 800/700/500 8/10/15 5,5 450 2030x740x1585 4700
- 1150/1000/700 8/10/15 7,5 225 875х680х1025 2920
- 1150/1000/700 8/10/15 7,5 225 875х680х1025 3550
270 1150/1000/700 8/10/15 7,5 345 1270х680х1585 3140
270 1150/1000/700 8/10/15 7,5 345 1270х680х1585 3770
500 1150/1000/700 8/10/15 7,5 460 2030x740x1585 4370
500 1150/1000/700 8/10/15 7,5 460 2030x740x1585 5110
500 1400/1100 10/15 11,0 390 2030x690x1520 3715
- 1650/1400/1100 8/10/15 11,0 280 1080x680x1025 3960
500 1650/1400/1100 8/10/15 11,0 475 2030x680x1585 4130
500 1650/1400/1100 8/10/15 11,0 505 2030x740x1585 5450
500 1900/1400 10/15 15,0 445 2030x690x1520 3900
- 2150/1900/1400 8/10/15 15,0 335 1080x670x1025 4360
500 2150/1900/1400 8/10/15 15,0 520 2030x870x1585 4590
500 2150/1900/1400 8/10/15 15,0 550 2030x740x1585 5910
- 2500/2200/1650 8/10/15 15,0 565 1230x1070x1490 4795
- 2500/2200/1650 8/10/15 15,0 605 1230x1070x1490 6400
- 2500/2200/1650 8/10/15 15,0 570 1230x1070x1490 7145
- 2500/2200/1650 8/10/15 15,0 620 1230x1070x1490 8750
- 3000/2700/2100 8/10/15 18,5 580 1230x1070x1490 5965
- 3000/2700/2100 8/10/15 18,5 620 1230x1070x1490 7675
- 3000/2700/2100 8/10/15 18,5 595 1230x1070x1490 8640
- 3000/2700/2100 8/10/15 18,5 635 1230x1070x1490 10360
- 3500/3200/2500 8/10/15 22,0 595 1230x1070x1490 7190
- 3500/3200/2500 8/10/15 22,0 635 1230x1070x1490 8890
- 3500/3200/2500 8/10/15 22,0 610 1230x1070x1490 10505
- 3500/3200/2500 8/10/15 22,0 650 1230x1070x1490 12380
- 4550/4200/3500/3200 8/10/13/15 30,0 660 1280х980х1380 7970
- 5500 5 30,0 660 1280х980х1380 7970
- 5500/5000/4200/4000 8/10/13/15 37,0 685 1280х980х1380 8590
- 7200/6500/5600/5100 8/10/13/15 45,0 1000 1600x1150x1650 12040
- 8500/7700/6700/6000 8/10/13/15 55,0 1080 1600x1150x1650 14790
- 12800/11100/10000 8/10/13 75,0 1600 1850х1300х1900 16050


ВК - винтовой компрессор
А - открытый
Е - микропроцессор
Д - встроенный осушитель рефрижераторного типа
 ВС -частотно регулируемый привод





Компрессоры винтовые Remeza (Италия-Беларусь) с прямым приводом

Модель Ресивер

л
Производительность

л\мин
Давление

атм
Мощность

кВт
Вес

кг
Габариты

мм
Цена
Euro
- 5800 8 30,0 1200 2150х1360х1825 11860
- 5800 8 30,0 1400 2615х1360х1825 15350
- 5800 8 30,0 1300 2550х1360х1825 16170
- 5800 8 30,0 1500 3015х1360х1825 19666
- 7100 7,5 37,0 1270 2150х1360х1825 12230
- 7100 7,5 37,0 1470 2615х1360х1825 15830
- 7100 7,5 37,0 1370 2550х1360х1825 17220
- 7100 7,5 37,0 1570 3015х1360х1825 20820
- 8600 7,5 45,0 1430 2150х1360х1825 14410
- 8600 7,5 45,0 1640 2615х1360х1825 18310
- 8600 7,5 45,0 1580 2250х1360х1825 20430
- 8600 7,5 45,0 1690 3015х1360х1825 24330
- 7500 8 45,0 1380 2150х1360х1825 13240
- 7500 8 45,0 1590 2615х1360х1825 17140
- 7500 8 45,0 1580 2550х1360х1825 19260
- 7500 8 45,0 1790 3015х1360х1825 23160
- 10100 7,5 55 1500 2150х1360х1825 17450
- 10100 7,5 55 1700 2615х1360х1825 22020
- 10100 7,5 55 1690 2550х1360х1825 24275
- 10100 7,5 55 1900 3015х1360х1825 28840
- 9500 8 55,0 1500 2150х1360х1825 16280
- 9500 8 55,0 1700 2615х1360х1825 20850
- 9500 8 55,0 1690 2550х1360х1825 23105
- 9500 8 55,0 1900 3015х1360х1825 27670
- 14500 7,5 75 1980 2150х1360х1825 19735
- 14500 7,5 75 2200 2615х1360х1825 25010
- 14500 7,5 75 2130 2550х1360х1825 28830
- 14500 7,5 75 2440 3015х1360х1825 33280
- 13200 8 75,0 1980 2150х1360х1825 18545
- 13200 8 75,0 2200 2615х1360х1825 23505
- 13200 8 75,0 2130 2550х1360х1825 26755
- 13200 8 75,0 2440 3015х1360х1825 31710
- 16000 8 90,0 2050 2150х1360х1825 25225
- 16000 8 90,0 2300 2615х1360х1825 30665
- 16000 8 90,0 2380 2550х1360х1825 37230
- 16000 8 90,0 2570 3015х1360х1825 42670
- 19000 8 110,0 2700 2650х1970х2380 29810
- 19000 8 110,0 2850 2650х1970х2380 41965
- 23200 8 132,0 3300 2650х1970х2380 34630
- 23200 8 132,0 3450 2650х1970х2380 47590
- 30200 7,5 160 3450 2650х1970х2380 38065
- 30200 7,5 160 3600 2650х1970х2380 55180
- 26000 8 160,0 3450 2650х1970х2380 38065
- 26000 8 160,0 3600 2650х1970х2380 55180
- 34000 8 200,0 3950 2650х1970х2380 44226
- 34000 8 200,0 4100 2650х1970х2380 67890
- 44000 7,5 250 5300 4160х2070х2255 56175
- 44000 7,5 250 5500 4160х2070х2255 80975
- 51600 7,5 315 5450 4160х2070х2255 68575
- 51600 7,5 315 5650 4160х2070х2255 99575

 

ВК - винтовой компрессор
Р - прямой привод
Д - встроенный осушитель рефрижераторного типа
ВС - частотно регулируемый привод

Компрессоры винтовые Remeza с ременным и прямым приводом

Белорусская компания Remeza была основана в 1989 году как машиностроительное производство. В настоящее время данным предприятием выпускается широкий ассортимент компрессорного оборудования, включая винтовые и поршневые компрессоры с ременным приводом, ресиверы и системы управления, а также системы подготовки сжатого воздуха, передвижные дизельные и компрессорные станции.

Винтовые компрессоры ремеза с ременным приводом находят широкое применение в различных отраслях промышленности, в том числе – машиностроении, медицине, производстве промышленного и бытового рефрижераторного оборудования. Использование в их конструкции ременной передачи позволяет снизить частоту оборотов коленчатого вала приблизительно в два раза без потери производительности, что значительно продлевает срок эксплуатации самого привода. Вследствие этого винтовые компрессоры данного типа относятся к категории наиболее востребованных на современном рынке. По уровню производительности, простоте в обслуживании они выгодно отличаются от маслозаполненных и безмасляных компрессоров с прямым приводом.

Винтовые компрессоры remeza с ременным приводом характеризуются компактными габаритами. Данные особенности конструкции позволяют устанавливать их в производственных помещениях малой площади. В силу небольшой массы компрессорных установок, при их монтаже не требуется укладка специального фундамента, необходимого для установки большегрузных агрегатов. При работе установки remeza создают низкий уровень вибрации и шума, так как оснащаются шумопоглощающими кожухами. Также винтовые компрессоры оборудованы автоматической системой управления, которая обеспечивает стабильность их работы, значительно упрощает техническое и сервисное обслуживание.

Винтовые компрессоры данного типа оборудованы простой и надежной системой воздушного охлаждения. Отрабатываемый системой воздух может использоваться для отопления помещения, в котором установлен компрессор. Регулирование подачи воздуха в данной системе проходит в автоматическом режиме.

При работе винтовые компрессоры производства компании remeza потребляют незначительное количество масла – приблизительно два-три миллиграмма на каждый кубический метр воздуха. Это позволяет получать более чистые воздушные массы, с минимальным остаточным содержанием масляных паров. Поэтому данные установки находят широкое применение в медицине, используются для обеспечения сжатым воздухом новейшего высокочувствительного пневмооборудования.

Благодаря сравнительной простоте конструкции, винтовые компрессоры с ременным и прямым приводом неприхотливы в обслуживании. В среднем временные затраты на их техническое обслуживание составляют два-три часа на каждые четыре тысячи часов работы.