Продажа и монтаж промышленного оборудования различного назначения
+7 (4742) 52-20-05

Обратный звонок

image1 

Одностороннего действия.
Диаметр 6, 10, 16
Ход 5, 10, 15, с быстроразъемным соединением диаметром 4 мм или резьбой М5.

Компактные миницилиндры Серии 14 одностороннего действия с пружинным возвратом предназначены для монтажа в ограниченном пространстве. Конструкция цилиндров позволяет собирать х в блоки или вворачивать непосредственно в несущие элементы конструкции.
В задней крышке цилиндра имеется присоединительное отверстие М5 или быстроразъёмное соединение д.4.
Цилиндры могут поставляться с гладким штоком или с резьбой на конце штока.

 

Общие характеристики

Конструкция компактный, не магнитный
Действие односторонний
Материал корпус - латунь ОТ58, уплотнения - NBR, остальное - нержавеющая сталь
Рабочее давление Р мин - 2.5 бар, Р макс - 8 бар
Рабочая температура 0 - 80 град., при сухом воздухе - 20 град.
Рабочее тело чистый воздух с распыленным маслом или без масла*
Диаметр цилиндра 6, 10, 16 мм
Ход см. таблицу
Крепление посредством резьбы на корпусе

 

Кодировка

14 СЕРИЯ  
N МОДИФИКАЦИЯ N = немагнитный  
1 ДЕЙСТВИЕ 1 = односторонний ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ CS01
А ТИП КРЕПЛЕНИЯ А = цанга под трубку 0 4 мм В = резьба М5  
06

ДИАМЕТРА

06 = 6 мм - 10 =10 мм - 16 = 16 мм

 
А

ИСПОЛНЕНИЕ

А = гладкий шток

В = с резьбой на конце штока

 
05

ход

05 = 5 мм - 10 =10 мм - 15 = 15 мм

 

 

Пневматические символы

pneum

Компактные миницилиндры с гладким штоком Мод. 14N1A...

С цанговым соединением

image5

Модель Диаметр Ход A B C D E F SW1 SW2 l
 14N1A06A05  6  5  M10x1  3  4\2  34  29  5  9  12  3
 14N1A06A10  6  10  M10x1  3  4\2  42  37  5  9  12  3
 14N1A06A15  6  15  M10x1  3  4\2  47  42  5  9  12   3
 14N1A10A05  10  5  M15x1,5  5  4\2  50  38  12  13  19  4
 14N1A10A10  10  10  M15x1,5  5  4\2  57  45  12  13  19  4
 14N1A10A15  10  15  M15x1,5  5  4\2  62  50  12  13  19  4
 14N1A16A05  16  5  M22x1,5  6  4\2  53,5  39,5  14  20  27  5
 14N1A16A10  16  10  M22x1,5  6  4\2  62  48  14  20  27  5
 14N1A16A15  16  15  M22x1,5  6  4\2  67  53  14  20  27  5

 

Компактные миницилиндры с резьбой на конце штока Мод. 14N1A..

С цанговым соединением

5

Модель Диаметр Ход A B C D E F SW1 SW2 l L M
 14N1A06B05  6  5  M10x1  3  4\2  38  29  9  9  12  3  M3x0,5  7
 14N1A06B10  6  10  M10x1  3  4\2  46  37  9  9  12  3  M3x0,5  7
 14N1A06B15  6  15  M10x1  3  4\2  51  42  9  9  12  3  M3x0,5  7
 14N1A10B05  10  5  M15x1,5  5  4\2  50  38  12 13  19  4  M4x0,7  10
 14N1A10B10  10  10  M15x1,5  5  4\2  57  45  12  13  19  4  M4x0,7  10
 14N1A10B15  10  15  M15x1,5  5  4\2  62  50  12  13  19  4  M4x0,7  10
 14N1A16B05  16  5  M22x1,5  6  4\2  53,5  39,5  14  20  27  5  M5x0,8  12
 14N1A16B10  16  10  M22x1,5  6  4\2  62  48  14  20  27  5  M5x0,8  12
 14N1A16B15  16  15  M22x1,5  6  4\2  67  53  14  20  27  5  M5x0,8  12

 

Компактные миницилиндры с гладким штоком Мод. 14N1M...

Резьба М5

image10

Модель Диаметр Ход A B C D E F SW1 SW2 l N O
 14N1M06A05  6  5  M10x1  3  M5  28  23  5  9  12  3  5  6
 14N1M06A10  6  10  M10x1  3  M5  36  31  5  9  12  3  5  6
 14N1M06A15  6  15  M10x1  3  M5  41  36  5  9  12  3  5  6
 14N1M10A05  10  5  M15x1,5  5  M5  43  31  12  13  19  4  5  6
 14N1M10A10  10  10  M15x1,5  5  M5  50  38  12  13  19  4  5  6
 14N1M10A15  10  15  M15x1,5  5  M5  55  43  12  13  19  4  5  6
 14N1M16A05  16  5  M22x1,5  6  M5  46,5  32,5  14  20  27  5  5  6
 14N1M16A10  16  10  M22x1,5  6  M5  55,5  41,5  14  20  27  5  5  6
 14N1M16A15  16  15  M22x1,5  6  M5  60,5  46,5  14  20  27  5  5  6

 

Компактные миницилиндры с резьбой на конце штока Мод. 14N1M...

Резьба М5

image11

Модель Диаметр Ход A B C D E F SW1 SW2 l L M N O
 14N1M06B05  6  5  M10x1  3  M5  32  23  9  9  12  3  M3x0,5  7 5 6
 14N1M06B10  6  10  M10x1  3  M5  40  31  9  9  12  3  M3x0,5  7 5 6
 14N1M06B15  6  15  M10x1  3  M5  45  36  9  9  12  3  M3x0,5  7 5 6
 14N1M10B05  10  5  M15x1,5  5  M5  43  31  12  13  19  4  M4x0,7  10 5 6
 14N1M10B10  10  10  M15x1,5  5  M5  50  38  12  13  19  4  M4x0,7  10 5 6
 14N1M10B15  10  15  M15x1,5  5  M5  55  43  12  13  19  4  M4x0,7  10 5 6
 14N1M16B05  16  5  M22x1,5  6  M5  46,5  32,5  14  20  27  5  M5x0,8  12 5 6
 14N1M16B10  16  10  M22x1,5  6  M5  55,5  41,5  14  20  27  5  M5x0,8  12 5 6
 14N1M16B15  16  15  M22x1,5  6  M5  60,5  46,5  14  20  27  5  M5x0,8  12 5 6
Запросить цену