Общие характеристики
Конструкция | стяжные шпильки внутри корпуса |
Действие | двустороннее |
Материал | алюминиевые крышки, алюминиевые гильзы, уплотнения NBR, алюминиевый корпус, зубчатая рейка стальная, направляющие зубчатой рейки - полиформальдегид |
Крепление | через резьбовые отверстия в корпусе с помощью крепежных элементов 60 серии |
Диаметры | 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм |
Подшипники | качения (32 мм направляющие из бронзы, покрытой тефлоном) |
Рабочая температура | 0 ÷ 80°С (при сухом воздухе -20°С) |
Стандартный угол поворота | 90° ÷ 180° |
Рабочее давление | 1 ÷ 10 бар |
Рабочее тело | фильтрованный воздух с распыленным маслом и без масла* |
Таблица крутящего момента в Н*м (теоретическое значение)
Ø | 1Бар | 2 Бар | 3 Бар | 4 Бар | 5 Бар | 6 Бар | 7 Бар | 8 Бар | 9 Бар | 10 Бар |
32 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12 |
40 | 2,25 | 4,5 | 6,75 | 9 | 11,25 | 13,5 | 15,75 | 18 | 20,25 | 22,5 |
50 | 3,9 | 7,8 | 11,7 | 15,6 | 19,5 | 23,4 | 27,3 | 31,2 | 35,1 | 39 |
63 | 7,3 | 14,6 | 21,9 | 29,2 | 36,5 | 43,8 | 51,1 | 58,4 | 65,7 | 73 |
80 | 15,7 | 31,4 | 47,1 | 62,8 | 78,5 | 94,2 | 109,9 | 125,6 | 141,3 | 157 |
100 | 26,35 | 52,7 | 79,05 | 105,4 | 131,75 | 158,1 | 184,45 | 210,8 | 237,15 | 263,5 |
125 | 51 | 102 | 153 | 204 | 255 | 306 | 357 | 408 | 459 | 510 |
Кодировка
69 |
- |
050 |
/ |
090 |
- |
F |
СЕРИЯ |
ДИАМЕТРЫ 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм |
УГЛЫ ПОВОРОТА 90 - 180 градусов |
ВЫХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ F = втулка со шпоночным пазом |
ПРОДОЛЬНАЯ НАГРУЗКА F max при F1=0
Ø | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
F (H) | 100 | 100 | 120 | 120 | 200 | 250 | 300 |
РАДИАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
Модель 69 с выходным элементом в виде вала со шпоночным пазом. Мод. ...М
* Увеличение "A" и "Z" на каждые 90 градусов поворота.
Ø | A | B | * | С | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | Y | X | Z |
32 | 249 | 30 | 47 | 33 | 50 | 46 | 5 | 14 | 18 | 25 | 25 | 31 | 50 | G1\8 | 32,5 | 71,5 | 25 | 46,5 | M6 | 10 | M5 | 12,5 | 219 |
40 | 295 | 35 | 56,5 | 40 | 60 | 55 | 5 | 14 | 22 | 25 | 25 | 31 | 60 | G1\4 | 38 | 82 | 30 | 54,5 | M6 | 10 | M5 | 12,5 | 263 |
50 | 316 | 40 | 63 | 50 | 70 | 64,5 | 6 | 19 | 25 | 30 | 35 | 41 | 65 | G1\4 | 46,5 | 94 | 32,5 | 60,5 | M8 | 13 | M6 | 16 | 282 |
63 | 357 | 45 | 74,5 | 60 | 75 | 75 | 8 | 24 | 35 | 30 | 35 | 41 | 75 | G3\8 | 56,5 | 110 | 37 | 70,8 | M8 | 13 | M8 | 19 | 325 |
80 | 443 | 45 | 99 | 80 | 99 | 93 | 8 | 28 | 50 | 45 | 45 | 51 | 99 | G3\8 | 72 | 142 | 50 | 93,5 | M10 | 16 | M8 | 19 | 404 |
100 | 472 | 55 | 107 | 80 | 115 | 110 | 10 | 38 | 60 | 50 | 45 | 51 | 115 | G1\2 | 89 | 156,5 | 54 | 99 | M10 | 16 | M10 | 22 | 434 |
125 | 549 | 60 | 132 | 90 | 125 | 135 | 10 | 38 | 70 | 60 | 45 | 51 | 140 | G1\2 | 110 | 188 | 60 | 118 | M12 | 20 | M10 | 22 | 505 |
Модель 69 с выходным элементом в виде вала со шпоночным пазом. Мод. ...F
* Увеличение "A" и "Z" на каждые 90 градусов поворота.
Ø | A | B | * | С | D | E | F | H | J | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z |
32 | 249 | 30 | 47 | 33 | 50 | 46 | 5 | 18 | 25 | 50 | G1\8 | 32,5 | 71,5 | 25 | 46,5 | M6 | 10 | 16,3 | 14 | 219 |
40 | 295 | 35 | 56,5 | 40 | 60 | 55 | 5 | 22 | 25 | 60 | G1\4 | 38 | 82 | 30 | 54,5 | M6 | 10 | 16,3 | 14 | 263 |
50 | 316 | 40 | 63 | 50 | 70 | 64,5 | 6 | 25 | 30 | 65 | G1\4 | 46,5 | 94 | 32,5 | 60,5 | M8 | 13 | 21,8 | 19 | 282 |
63 | 357 | 45 | 74,5 | 60 | 75 | 75 | 6 | 35 | 30 | 75 | G3\8 | 56,5 | 110 | 37 | 70,8 | M8 | 13 | 21,8 | 19 | 325 |
80 | 443 | 45 | 99 | 80 | 99 | 93 | 8 | 50 | 45 | 99 | G3\8 | 72 | 142 | 50 | 93,5 | M10 | 16 | 27,3 | 24 | 404 |
100 | 472 | 55 | 107 | 80 | 115 | 110 | 8 | 60 | 50 | 115 | G1\2 | 89 | 156,5 | 54 | 99 | M10 | 16 | 31,3 | 28 | 434 |
125 | 549 | 60 | 132 | 90 | 125 | 135 | 8 | 70 | 60 | 140 | G1\2 | 110 | 188 | 60 | 118 | M12 | 16 | 31,3 | 28 | 505 |